Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 154 – Účasť na samovražde×
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veciCC '61×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 252 – Neoprávnené obchodovanie s devizovými hodnotami a poskytovanie devizových služieb×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 273 – Ohrozovanie obehu peňazi×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 288a – Porušovanie služobných povinnostíCC '61×
  • § 329 – Prijímanie úplatku×
  • § 363 – Opilstvo×
  • § 372 – Ohrozovanie mravnosti×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 30 27 16 29 19 26 69 83 92 1 22 34 24 20 28 32 24 25 17 10 17 19 20
Discovered 1,727 1,795 1,770 1,889 2,039 2,043 2,220 2,589 2,346 142 195 187 188 191 143 105 100 127 152 132 146 164 169
Solved 1,597 1,632 1,633 1,764 1,877 1,720 1,635 1,746 1,592 68 77 71 57 41 28 26 27 45 49 46 58 66 55
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €170.5K €156K €161.2K €411.6K €267K €1.9M €2.4M €3.5M €1.3M €1.9M €75.4K €68.9K €834K €1M €3.5M €385K €541K €435K €1.8M €2.2M €1.6M €16.8M €5.3M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 1,668 1,674 1,678 1,801 1,925 1,740 1,786 1,859 1,770 67 102 118 100 81 56 68 63 74 87 56 91 95 87
Drug Abuse 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1,309 out of 100,842 statistics