Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 157 – Ubliženie na zdraví×
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 201a – OpilstvoCC '61×
  • § 206 – Opustenie diet’at’a×
  • § 227 – Nedovolené prerušenie tehotenstvaCC '61×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247a – Neoprávnený zásah do počitačového systému×
  • § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veciCC '61×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 250d – Neoprávnené obohatenieCC '61×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 32 27 17 29 19 28 69 88 98 4 279 308 189 213 190 199 190 184 216 198 211 215 184
Discovered 1,742 1,806 1,793 1,903 2,049 2,082 2,264 2,617 2,414 1,287 1,506 1,455 943 884 850 850 846 866 940 868 799 725 698
Solved 1,613 1,644 1,655 1,775 1,881 1,746 1,661 1,761 1,532 747 954 929 568 518 517 555 535 558 599 568 487 433 418
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €170.5K €136.6K €165.6K €439.5K €264.4K €6.3M €2.7M €3.2M €1.3M €3.7M €2.7M €2.2M €1.3M €1.6M €4.1M €935K €1M €1.1M €2.7M €2.9M €2.1M €17.6M €6.3M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 1,678 1,678 1,693 1,802 1,919 1,762 1,805 1,878 1,709 736 1,225 1,233 768 737 711 753 732 733 810 764 696 661 604
Drug Abuse 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 4 1 1 1 2 6 2 3
1,099 out of 100,842 statistics