Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 166 – Ohrozovanie vírusom l’udskej imunodeficiencie×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 203 – Súlož medzi príbuznými×
  • § 221 – Podvod×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247a – Neoprávnený zásah do počitačového systému×
  • § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veciCC '61×
  • § 250 – PodvodCC '61×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 256b – Machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnávacím konanímCC '61×
  • § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 275 – Falšovanie a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie tovaru×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 107 74 83 104 126 161 994 874 351 19 245 428 615 557 561 445 399 338 364 332 310 279 252
Discovered 3,510 3,559 4,005 4,672 5,192 9,215 8,758 8,525 5,703 1,831 3,145 3,590 3,449 3,581 3,096 2,761 2,368 2,330 2,252 1,972 1,771 2,029 2,254
Solved 2,892 2,854 3,150 3,848 4,337 5,894 5,193 5,082 3,852 554 1,186 1,415 1,255 1,308 1,119 1,040 881 852 863 689 582 552 588
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €69.6M €28.2M €124.4M €123.4M €62.2M €333.2M €431.6M €593.5M €1.3M €22.9M €58.2M €73M €187.7M €168.2M €106M €62.6M €74.8M €62.9M €71.8M €59.5M €60.2M €136.1M €103.6M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 3,044 3,065 3,485 4,341 4,690 6,423 6,308 5,999 4,549 541 1,323 1,834 1,893 1,838 1,664 1,490 1,253 1,168 1,206 944 881 798 785
Drug Abuse 0 3 3 2 2 6 3 1 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
1,155 out of 100,842 statistics