Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 186 – Vydieračský únos×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 201a – OpilstvoCC '61×
  • § 206 – Opustenie diet’at’a×
  • § 227 – Nedovolené prerušenie tehotenstvaCC '61×
  • § 237 – ÚtlakCC '61×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247a – Neoprávnený zásah do počitačového systému×
  • § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veciCC '61×
  • § 250 – Zneužitie účasti na hospodárskej sút’aži×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 250d – Neoprávnené obohatenieCC '61×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 32 27 17 29 19 28 73 89 830 1 16 28 16 20 26 27 19 15 11 6 9 18 10
Discovered 1,745 1,815 1,799 1,908 2,057 2,098 2,277 2,641 8,508 107 126 140 141 131 99 68 69 66 105 80 107 94 107
Solved 1,616 1,653 1,661 1,779 1,889 1,754 1,668 1,770 4,738 51 58 48 26 17 16 9 16 17 23 24 21 15 20
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €170.7K €136.9K €165.6K €439.5K €265K €6.3M €2.7M €3.2M €201.7M €1.9M €75.1K €168.5K €835K €1.2M €3.5M €395K €579K €436K €1.8M €2.2M €1.7M €20.8M €5.5M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 1,680 1,682 1,706 1,808 1,925 1,767 1,814 1,890 5,448 61 76 86 51 47 39 42 49 36 36 36 34 47 40
Drug Abuse 0 0 1 0 1 1 0 1 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1,253 out of 100,842 statistics