Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 192 – Nátlak×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veciCC '61×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 303 – Porušovanie ochrany vôd a ovzdušia×
  • § 329 – Prijímanie úplatku×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 30 27 16 29 19 26 69 83 135 1 29 37 22 19 33 28 23 22 16 12 15 16 19
Discovered 1,725 1,788 1,767 1,878 2,026 2,039 2,204 2,583 2,896 176 226 230 199 215 158 103 119 131 139 134 128 163 148
Solved 1,596 1,627 1,630 1,753 1,864 1,716 1,623 1,742 2,010 68 79 86 53 51 39 31 33 44 40 45 40 71 56
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €170.5K €131.2K €156.2K €404.9K €243.3K €1.9M €2.3M €3.1M €1.3M €622.4K €688.5K €354.3K €1.4M €951K €758K €531K €192K €382K €211K €2.3M €742K €602K €698K
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 1,668 1,668 1,674 1,789 1,909 1,735 1,774 1,855 2,161 70 109 142 89 86 78 67 57 69 79 58 73 85 82
Drug Abuse 0 0 1 0 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1,085 out of 100,842 statistics