Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 192 – Nátlak×
  • § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veciCC '61×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 303 – Porušovanie ochrany vôd a ovzdušia×
  • § 306 – Porušovanie ochrany stromov a krov×
  • § 329 – Prijímanie úplatku×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 30 27 16 29 19 26 69 83 135 1 29 37 22 20 33 29 27 41 30 23 34 37 40
Discovered 1,725 1,788 1,767 1,878 2,026 2,039 2,204 2,583 2,896 189 239 241 211 219 177 121 226 238 230 254 275 338 265
Solved 1,596 1,627 1,630 1,753 1,864 1,716 1,623 1,742 2,010 72 84 87 57 51 45 36 63 85 57 72 72 114 75
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €170.5K €131.2K €156.2K €404.9K €243.3K €1.9M €2.3M €3.1M €1.3M €692.5K €838.2K €466.6K €2.4M €959K €1.1M €782K €6.9M €5.4M €3.1M €4.6M €2.9M €4.9M €3.4M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 1,668 1,668 1,674 1,789 1,909 1,735 1,774 1,855 2,161 76 114 142 96 87 83 73 95 140 122 113 139 173 136
Drug Abuse 0 0 1 0 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1,134 out of 100,842 statistics