Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 192 – Nátlak×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veciCC '61×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 329 – Prijímanie úplatku×
  • § 347 – Nepravdivý znalecký posudok, tlmočnícky úkon a prekiedatei’ský úkon×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 30 27 16 29 19 26 69 83 80 1 23 34 25 20 30 31 24 24 17 9 17 19 21
Discovered 1,725 1,788 1,767 1,878 2,026 2,039 2,204 2,583 2,202 135 196 193 185 201 152 117 105 132 152 131 133 164 166
Solved 1,596 1,627 1,630 1,753 1,864 1,716 1,623 1,742 1,485 60 67 69 47 41 29 26 27 41 36 36 42 62 47
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €170.5K €131.2K €156.2K €404.9K €243.3K €1.9M €2.3M €3.1M €1.3M €1.9M €120.3K €98.9K €863K €1M €3.6M €389K €619K €608K €2M €2.4M €1.6M €17.5M €5.3M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 1,668 1,668 1,674 1,789 1,909 1,735 1,774 1,855 1,654 62 92 118 97 81 64 69 64 67 77 46 82 91 82
Drug Abuse 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1,057 out of 100,842 statistics