Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 194 – Porušovanie domovej slobody×
  • § 203 – Súlož medzi príbuznými×
  • § 221 – Podvod×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247a – Neoprávnený zásah do počitačového systému×
  • § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veciCC '61×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 256b – Machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnávacím konanímCC '61×
  • § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 275 – Falšovanie a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie tovaru×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 30 27 16 29 19 26 69 83 350 19 322 492 658 595 604 483 468 403 426 411 394 359 329
Discovered 1,725 1,790 1,768 1,878 2,026 2,040 2,206 2,583 5,696 3,746 4,858 5,148 4,711 4,870 4,196 4,215 4,413 4,078 3,670 3,564 3,559 3,637 3,949
Solved 1,596 1,628 1,630 1,753 1,864 1,716 1,624 1,742 3,844 1,770 2,296 2,480 2,087 2,145 1,871 1,861 1,968 1,904 1,716 1,555 1,591 1,458 1,446
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €170.5K €131.2K €266K €404.9K €243.3K €1.9M €2.5M €3.1M €1.3M €23.1M €58.4M €73.2M €188.2M €168.6M €106.4M €63.4M €76.2M €63.4M €72.1M €60.2M €61.2M €137.2M €104.9M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 1,668 1,669 1,674 1,789 1,909 1,735 1,775 1,855 4,542 1,805 2,624 3,058 2,874 2,765 2,551 2,429 2,568 2,372 2,180 2,027 2,172 1,895 1,892
Drug Abuse 0 0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 2 8 6 3 3 6 2 3 4 3 3 4
1,183 out of 100,842 statistics