Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201a – OpilstvoCC '61×
  • § 206 – Opustenie diet’at’a×
  • § 236 – Zatajenie veci×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247a – Neoprávnený zásah do počitačového systému×
  • § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veciCC '61×
  • § 250 – Zneužitie účasti na hospodárskej sút’aži×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 398 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 32 27 17 29 19 26 69 83 775 1 37 55 54 55 66 52 49 46 50 62 44 68 60
Discovered 1,742 1,806 1,792 1,897 2,040 2,046 2,212 2,596 8,306 496 630 652 846 871 865 802 864 879 888 847 785 758 845
Solved 1,613 1,644 1,654 1,772 1,878 1,723 1,631 1,755 4,890 295 379 376 496 482 535 498 523 501 505 509 429 404 406
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €170.5K €136.6K €159.7K €404.9K €244.1K €1.9M €2.3M €3.1M €203.6M €2.1M €273K €361.9K €1.2M €1.4M €3.9M €651K €776K €755K €2.1M €2.6M €1.9M €17.2M €6M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 1,678 1,678 1,692 1,798 1,917 1,738 1,780 1,867 5,409 295 415 438 574 542 593 556 579 557 563 564 484 492 467
Drug Abuse 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0
1,253 out of 100,842 statistics