Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201a – OpilstvoCC '61×
  • § 206 – Opustenie diet’at’a×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247a – Neoprávnený zásah do počitačového systému×
  • § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veciCC '61×
  • § 250 – Zneužitie účasti na hospodárskej sút’aži×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 306 – Porušovanie ochrany stromov a krov×
  • § 370 – Prechovávanie detskej pornografie a účast’ na detskom pornografickom predstaveni×
  • § 398 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 402 – Vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 32 27 17 29 19 26 69 83 775 1 29 48 50 54 57 42 52 59 63 64 63 90 79
Discovered 1,742 1,806 1,792 1,897 2,040 2,046 2,212 2,596 8,306 387 535 568 660 623 653 559 700 693 718 735 753 741 671
Solved 1,613 1,644 1,654 1,772 1,878 1,723 1,631 1,755 4,890 274 376 377 448 403 474 412 479 450 444 472 409 407 366
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €170.5K €136.6K €159.7K €404.9K €244.1K €1.9M €2.3M €3.1M €203.6M €1.9M €224.7K €280.8K €1.9M €1.2M €3.8M €646K €7.3M €5.4M €4.7M €4.6M €3.9M €21.1M €8.2M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 1,678 1,678 1,692 1,798 1,917 1,738 1,780 1,867 5,409 261 387 423 502 451 499 447 520 507 486 520 469 524 432
Drug Abuse 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0
1,449 out of 100,842 statistics