Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 201a – OpilstvoCC '61×
  • § 206 – Opustenie diet’at’a×
  • § 212 – Krádež×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247a – Neoprávnený zásah do počitačového systému×
  • § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veciCC '61×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 284 – Všeobecné ohrozenie×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 32 27 17 29 19 26 69 83 143 56 1,015 903 741 722 744 573 524 502 549 511 12 19 13
Discovered 1,742 1,806 1,792 1,897 2,040 2,046 2,212 2,596 2,570 55,317 53,402 48,139 34,894 34,024 29,948 24,193 22,230 20,378 17,358 14,904 135 120 129
Solved 1,613 1,644 1,654 1,772 1,878 1,723 1,631 1,755 1,680 11,966 11,995 12,035 12,011 13,360 11,570 9,370 8,459 8,465 7,640 7,037 33 32 31
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €170.5K €136.6K €159.7K €404.9K €244.1K €1.9M €2.3M €3.1M €1.3M €116.2M €115.1M €134M €80M €73.3M €91.4M €60.6M €46.9M €47.2M €39M €35.4M €2.7M €17.3M €6M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 1,678 1,678 1,692 1,798 1,917 1,738 1,780 1,867 1,901 12,144 13,178 12,875 13,359 14,341 12,367 9,887 8,890 8,958 8,160 7,484 47 58 50
Drug Abuse 0 0 1 0 1 1 0 1 0 10 15 9 16 13 13 19 11 15 10 13 1 0 0
1,134 out of 100,842 statistics