Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 201a – OpilstvoCC '61×
  • § 206 – Opustenie diet’at’a×
  • § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla×
  • § 227 – Nedovolené prerušenie tehotenstvaCC '61×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247a – Neoprávnený zásah do počitačového systému×
  • § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veciCC '61×
  • § 250 – Zneužitie účasti na hospodárskej sút’aži×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 250d – Neoprávnené obohatenieCC '61×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 32 27 17 29 19 28 69 88 780 1 42 54 39 38 47 41 27 27 20 15 10 25 19
Discovered 1,742 1,806 1,793 1,903 2,049 2,082 2,264 2,617 8,731 276 351 421 322 295 235 206 212 166 216 168 208 178 183
Solved 1,613 1,644 1,655 1,775 1,881 1,746 1,661 1,761 5,257 155 183 223 131 102 92 86 103 77 104 79 89 60 55
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €170.5K €136.6K €165.6K €439.5K €264.4K €6.3M €2.7M €3.2M €201.7M €2.9M €2.4M €2.6M €3.7M €2.5M €4.8M €1.2M €2.2M €1.1M €2.5M €2.9M €2.2M €17.2M €6.5M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 1,678 1,678 1,693 1,802 1,919 1,762 1,805 1,878 6,308 133 203 267 167 132 130 129 126 97 116 91 93 90 78
Drug Abuse 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1
1,197 out of 100,842 statistics