Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 203 – Súlož medzi príbuznými×
  • § 221 – Podvod×
  • § 233 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247a – Neoprávnený zásah do počitačového systému×
  • § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veciCC '61×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 275 – Falšovanie a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie tovaru×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 30 27 16 29 19 26 69 83 349 20 246 432 627 569 567 451 406 346 380 341 322 287 265
Discovered 1,725 1,788 1,767 1,878 2,026 2,039 2,204 2,583 5,698 1,869 3,194 3,639 3,585 3,682 3,200 2,863 2,483 2,445 2,363 2,033 1,847 2,107 2,373
Solved 1,596 1,627 1,630 1,753 1,864 1,716 1,623 1,742 3,846 569 1,201 1,420 1,269 1,326 1,136 1,050 893 868 888 709 601 579 643
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €170.5K €131.2K €156.2K €404.9K €243.3K €1.9M €2.3M €3.1M €1.3M €23.8M €58.5M €73.5M €191.9M €204.2M €118M €68.2M €77.4M €80.5M €75.4M €102.2M €69.5M €141.7M €147.1M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 1,668 1,668 1,674 1,789 1,909 1,735 1,774 1,855 4,541 547 1,334 1,846 1,930 1,867 1,690 1,509 1,270 1,248 1,232 975 919 844 861
Drug Abuse 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
1,155 out of 100,842 statistics