Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 203 – Súlož medzi príbuznými×
  • § 221 – Podvod×
  • § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247a – Neoprávnený zásah do počitačového systému×
  • § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veciCC '61×
  • § 250 – PodvodCC '61×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 256b – Machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnávacím konanímCC '61×
  • § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 275 – Falšovanie a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie tovaru×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 107 74 83 104 126 161 994 874 352 19 246 433 639 567 573 465 418 359 392 352 327 313 277
Discovered 3,510 3,559 4,005 4,672 5,192 9,215 8,758 8,525 5,711 1,856 3,192 3,653 3,543 3,649 3,203 2,892 2,461 2,429 2,345 2,094 1,914 2,144 2,349
Solved 2,892 2,854 3,150 3,848 4,337 5,894 5,193 5,082 3,854 555 1,189 1,422 1,272 1,324 1,139 1,070 898 876 879 725 610 572 600
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €69.6M €28.2M €124.4M €123.4M €62.2M €333.2M €431.6M €593.5M €1.3M €26.6M €62.6M €81.4M €212.6M €177.4M €142.7M €97.9M €94.6M €121.4M €117.9M €113.9M €102.9M €261.5M €153.7M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 3,044 3,065 3,485 4,341 4,690 6,423 6,308 5,999 4,553 542 1,327 1,847 1,944 1,865 1,699 1,553 1,289 1,218 1,249 1,012 930 866 837
Drug Abuse 0 3 3 2 2 6 3 1 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
1,239 out of 100,842 statistics