Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 203 – Súlož medzi príbuznými×
  • § 221 – Podvod×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247a – Neoprávnený zásah do počitačového systému×
  • § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veciCC '61×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 275 – Falšovanie a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie tovaru×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 373 – Ohováranie×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 30 27 16 29 19 26 69 83 349 19 257 445 616 571 578 453 406 341 366 339 313 284 258
Discovered 1,725 1,788 1,767 1,878 2,026 2,039 2,204 2,583 5,694 1,986 3,353 3,774 3,582 3,714 3,216 2,859 2,466 2,424 2,381 2,070 1,855 2,081 2,309
Solved 1,596 1,627 1,630 1,753 1,864 1,716 1,623 1,742 3,844 571 1,228 1,453 1,268 1,329 1,135 1,054 906 873 876 708 601 563 605
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €170.5K €131.2K €156.2K €404.9K €243.3K €1.9M €2.3M €3.1M €1.3M €22.9M €58.2M €73M €187.7M €168.2M €106M €62.6M €74.8M €62.9M €71.8M €59.5M €60.2M €136.1M €103.6M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 1,668 1,668 1,674 1,789 1,909 1,735 1,774 1,855 4,541 555 1,378 1,891 1,906 1,872 1,694 1,510 1,283 1,190 1,222 970 900 812 808
Drug Abuse 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
1,148 out of 100,842 statistics