Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 203 – Súlož medzi príbuznými×
  • § 221 – Podvod×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247a – Neoprávnený zásah do počitačového systému×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 256b – Machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnávacím konanímCC '61×
  • § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 275 – Falšovanie a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie tovaru×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 299 – Nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 28 27 15 28 19 25 58 78 349 19 245 428 615 557 561 445 399 338 364 332 310 279 252
Discovered 1,690 1,754 1,741 1,855 1,990 1,967 2,122 2,525 5,694 1,831 3,146 3,590 3,449 3,581 3,095 2,760 2,368 2,330 2,252 1,972 1,771 2,029 2,254
Solved 1,572 1,610 1,613 1,737 1,836 1,677 1,587 1,723 3,844 554 1,187 1,415 1,255 1,308 1,119 1,039 881 852 863 689 582 552 588
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €53K €56.8K €156.8K €306.2K €154.9K €1.7M €1.1M €2.5M €1.3M €22.9M €58.2M €73M €187.7M €168.2M €106M €62.6M €74.8M €62.9M €71.8M €59.5M €60.2M €136.1M €103.6M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 1,646 1,648 1,653 1,772 1,885 1,697 1,727 1,834 4,541 541 1,324 1,834 1,893 1,838 1,664 1,489 1,253 1,168 1,206 944 881 798 785
Drug Abuse 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
1,029 out of 100,842 statistics