Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 159 – Neoprávnené odoberanie orgánov, tkaniv a buniek a nezákonná sterilizácia×
  • § 159 – Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivostiCC '61×
  • § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 191 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 209 – Únos×
  • § 238 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 238 – Porušovanie domovej slobodyCC '61×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veciCC '61×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 254 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou×
  • § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 278a – Marenie výkonu správy daní×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 286 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia×
  • § 329 – Prijímanie úplatku×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 30 27 16 29 19 26 69 83 101 1 27 37 34 28 43 35 25 24 18 14 20 25 23
Discovered 1,725 1,788 1,767 1,878 2,026 2,039 2,204 2,583 2,601 363 430 394 497 478 325 265 220 219 226 244 213 241 276
Solved 1,596 1,627 1,630 1,753 1,864 1,716 1,623 1,742 1,759 135 117 104 129 113 68 61 43 54 60 68 64 79 75
Underage Offender - Drug Abuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denominated Damage €170.5K €131.2K €156.2K €404.9K €243.3K €1.9M €2.3M €3.1M €2.7M €2M €357K €265.2K €1.4M €1.5M €3.8M €561K €632K €520K €1.9M €2.4M €1.8M €17M €5.6M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 1,668 1,668 1,674 1,789 1,909 1,735 1,774 1,855 1,968 151 168 176 243 213 123 108 86 97 112 91 107 114 123
Drug Abuse 0 0 1 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1,064 out of 100,842 statistics