Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 118a – Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotamiCC '61×
  • § 122 – Ohrozenie obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstvaCC '61×
  • § 125 – Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencieCC '61×
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 148a – Neodvedenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 163 – Šírenie nebezpečnej nákazlivej l’udskej choroby×
  • § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi×
  • § 181d – PytliactvoCC '61×
  • § 182 – Pozbavenie osobnej slobody×
  • § 194a – Nedovolená výroby liehuCC '61×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 204 – Dvojmanželstvo×
  • § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby×
  • § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla×
  • § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru×
  • § 219 – VraždaCC '61×
  • § 221 – Ublíženie na zdravíCC '61×
  • § 230 – Nepovolená prevádzka lotérii a iných podobných hier×
  • § 234 – LúpežCC '61×
  • § 235 – VydieranieCC '61×
  • § 247 – Neoprávnený prístup do počitačového systému×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 251 – Neoprávnené podnikanie×
  • § 256c – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konaniaCC '61×
  • § 273 – Ohrozovanie obehu peňazi×
  • § 307 – Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín×
  • § 324 – Útok na verejného činitei’a×
  • § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia×
  • § 357 – Nedovolené prekročenie štatnej hranice×
  • § 360 – Nebezpečné vyhrážanie×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 404 – Vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,516 1,151 1,173 1,052 1,061 987 1,383 1,361 1,214 93 528 627 297 294 241 189 201 178 199 206 230 254 236
Discovered 61,227 62,376 61,125 55,592 56,352 60,407 62,987 77,003 62,400 5,789 6,003 5,973 4,097 3,943 3,678 4,066 4,614 4,490 4,223 4,143 4,113 3,855 3,432
Solved 21,915 22,894 21,834 19,316 19,972 21,064 18,816 16,707 15,287 4,181 4,296 4,146 3,187 3,124 3,034 3,320 3,790 3,701 3,483 3,309 3,194 3,008 2,674
Denominated Damage €63.1M €66.9M €73.9M €78.3M €79.4M €80.7M €83.2M €109.7M €132.2M €3.6M €4.3M €4.3M €1.3M €1.2M €1.2M €1.4M €1.2M €2M €1.9M €1.6M €2.4M €5.5M €2.4M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adolescent Offender 6,261 6,214 5,548 5,457 5,298 5,207 4,749 4,445 3,174 351 541 530 428 439 444 450 478 443 437 398 376 370 330
Alcohol Abuse 2,068 1,927 1,860 1,626 1,606 1,842 2,000 1,603 1,552 1,418 1,384 1,294 799 785 754 877 1,138 1,206 1,088 1,033 1,043 890 781
All Persons 21,413 21,969 20,699 19,654 21,058 22,511 21,191 19,716 15,788 3,879 4,428 4,441 3,311 3,236 3,041 3,296 3,723 3,694 3,530 3,345 3,252 3,111 2,774
Underage Offender - Drug Abuse 1 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,608 out of 100,842 statistics