Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 157 – Ubliženie na zdraví×
  • § 160a – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 168 – Ohrozovanie zdravia závadnymi potravinami a inými predmetmi×
  • § 184 – Obmedzovanie slobody pobytu×
  • § 189 – Vydieranie×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 250 – PodvodCC '61×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a×
  • § 358 – Vzbura väzňov×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,450 1,083 1,136 1,000 1,020 955 1,851 1,589 116 3 343 386 269 281 247 237 237 237 285 273 277 294 261
Discovered 57,518 58,438 57,346 52,425 52,548 59,380 61,022 75,026 1,595 2,555 2,927 2,886 2,101 1,920 1,895 1,873 2,035 1,930 1,944 1,950 1,741 1,622 1,442
Solved 18,861 19,505 18,510 16,477 16,652 19,118 16,876 15,226 1,031 1,532 1,845 1,815 1,358 1,225 1,277 1,291 1,381 1,271 1,240 1,218 1,074 945 858
Denominated Damage €128.1M €88.9M €195.2M €197.7M €138M €405.2M €507.8M €691.2M €24.9M €7.4M €4M €3.5M €2.9M €3M €7.7M €1.1M €1.5M €3.6M €12.6M €2.2M €1.7M €1.6M €11.2M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adolescent Offender 5,364 5,366 4,647 4,404 4,183 4,075 3,651 3,558 3 160 242 256 289 251 280 269 284 249 256 260 224 212 211
All Persons 17,798 18,145 16,968 16,837 17,422 20,346 19,078 17,965 948 1,456 2,156 2,200 1,607 1,495 1,489 1,458 1,490 1,472 1,519 1,453 1,322 1,216 1,092
Underage Offender - Alcohol Abuse 2 2 3 7 2 1 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1,232 out of 100,842 statistics