Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 158 – Ubliženie na zdraví×
  • § 160a – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 168 – Ohrozovanie zdravia závadnymi potravinami a inými predmetmi×
  • § 184 – Obmedzovanie slobody pobytu×
  • § 189 – Vydieranie×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 250 – PodvodCC '61×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a×
  • § 358 – Vzbura väzňov×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,450 1,083 1,136 1,000 1,020 955 1,851 1,589 148 6 229 237 188 193 185 156 167 170 188 178 196 193 174
Discovered 57,518 58,438 57,346 52,425 52,548 59,380 61,022 75,026 1,869 2,241 2,557 2,675 2,068 1,893 1,940 1,938 2,039 1,922 1,886 2,001 1,741 1,648 1,584
Solved 18,861 19,505 18,510 16,477 16,652 19,118 16,876 15,226 1,113 1,341 1,619 1,673 1,317 1,218 1,301 1,290 1,380 1,200 1,141 1,212 1,060 931 882
Denominated Damage €128.1M €88.9M €195.2M €197.7M €138M €405.2M €507.8M €691.2M €27.5M €7.6M €3.5M €4.1M €3.1M €3.2M €7.7M €1.1M €1.5M €3.7M €12.8M €2.4M €2.1M €2M €11.4M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adolescent Offender 5,364 5,366 4,647 4,404 4,183 4,075 3,651 3,558 3 152 228 239 288 253 277 267 280 244 247 256 222 212 208
All Persons 17,798 18,145 16,968 16,837 17,422 20,346 19,078 17,965 1,064 1,282 1,824 1,913 1,482 1,399 1,441 1,377 1,415 1,341 1,326 1,346 1,224 1,097 1,037
Underage Offender - Alcohol Abuse 2 2 3 7 2 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1,239 out of 100,842 statistics