Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 160a – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 168 – Ohrozovanie zdravia závadnymi potravinami a inými predmetmi×
  • § 177 – Neposkytnutie pomoci×
  • § 184 – Obmedzovanie slobody pobytu×
  • § 189 – Vydieranie×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 250 – PodvodCC '61×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a×
  • § 358 – Vzbura väzňov×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,450 1,083 1,136 1,000 1,020 955 1,851 1,589 116 1 80 106 98 88 83 65 68 67 80 81 75 96 86
Discovered 57,518 58,438 57,346 52,425 52,548 59,380 61,022 75,026 1,597 1,367 1,550 1,571 1,291 1,168 1,153 1,094 1,258 1,131 1,118 1,161 1,052 993 855
Solved 18,861 19,505 18,510 16,477 16,652 19,118 16,876 15,226 1,031 833 946 934 816 723 780 745 862 729 669 673 607 528 460
Denominated Damage €128.1M €88.9M €195.2M €197.7M €138M €405.2M €507.8M €691.2M €24.9M €5.6M €1.4M €1.4M €2.4M €2.4M €7.2M €552K €1M €3M €11.7M €1.5M €1.2M €878K €10.4M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adolescent Offender 5,364 5,366 4,647 4,404 4,183 4,075 3,651 3,558 3 149 218 231 280 246 269 262 275 243 246 252 217 204 205
All Persons 17,798 18,145 16,968 16,837 17,422 20,346 19,078 17,965 948 770 1,002 1,047 894 798 820 746 803 770 749 715 657 602 523
Underage Offender - Alcohol Abuse 2 2 3 7 2 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1,239 out of 100,842 statistics