Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 160a – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 168 – Ohrozovanie zdravia závadnymi potravinami a inými predmetmi×
  • § 184 – Obmedzovanie slobody pobytu×
  • § 187 – Nedovol.výroby a držanie omamných, psychotropných látok, jedov a prekurzorov a obchodovanie s nimiCC '61×
  • § 189 – Vydieranie×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 250 – PodvodCC '61×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a×
  • § 358 – Vzbura väzňov×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,452 1,084 1,138 1,002 1,030 973 1,937 1,752 116 0 80 106 96 88 82 64 66 67 80 81 75 95 86
Discovered 58,447 58,929 57,680 53,023 53,191 60,045 61,742 75,717 1,595 1,360 1,540 1,559 1,284 1,160 1,143 1,087 1,251 1,127 1,106 1,157 1,045 987 850
Solved 19,756 19,965 18,822 17,039 17,240 19,720 17,498 15,821 1,031 831 944 931 812 721 775 743 858 728 663 671 606 526 459
Denominated Damage €128.1M €88.9M €195.2M €197.7M €138M €405.2M €507.8M €691.2M €24.9M €5.6M €1.4M €1.4M €2.4M €2.4M €7.2M €552K €1M €3M €11.7M €1.5M €1.2M €878K €10.4M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adolescent Offender 5,458 5,414 4,682 4,486 4,257 4,146 3,740 3,638 3 148 218 231 280 246 269 262 272 243 246 252 217 204 205
All Persons 18,606 18,591 17,311 17,417 18,008 20,982 19,787 18,727 948 767 1,002 1,044 888 797 815 743 798 770 743 714 657 599 523
Underage Offender - Alcohol Abuse 2 2 3 7 2 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1,190 out of 100,842 statistics