Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 160a – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 168 – Ohrozovanie zdravia závadnymi potravinami a inými predmetmi×
  • § 184 – Obmedzovanie slobody pobytu×
  • § 189 – Vydieranie×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 212 – Krádež×
  • § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 250 – PodvodCC '61×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a×
  • § 358 – Vzbura väzňov×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,450 1,083 1,136 1,000 1,020 955 1,851 1,589 116 55 1,079 980 819 786 797 609 569 553 613 585 75 95 86
Discovered 57,518 58,438 57,346 52,425 52,548 59,380 61,022 75,026 1,603 56,518 54,769 49,505 36,014 35,032 30,959 25,178 23,381 21,422 18,338 15,953 1,045 987 850
Solved 18,861 19,505 18,510 16,477 16,652 19,118 16,876 15,226 1,037 12,739 12,878 12,908 12,792 14,063 12,318 10,101 9,289 9,172 8,272 7,672 606 526 459
Denominated Damage €128.1M €88.9M €195.2M €197.7M €138M €405.2M €507.8M €691.2M €24.9M €118.8M €115.6M €119.4M €79.1M €70.6M €94.7M €57.2M €46.3M €49.5M €48.7M €34.1M €1.2M €878K €10.4M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adolescent Offender 5,364 5,366 4,647 4,404 4,183 4,075 3,651 3,558 3 2,545 3,220 2,815 2,273 2,233 2,016 1,571 1,314 1,343 1,184 1,082 217 204 205
All Persons 17,798 18,145 16,968 16,837 17,422 20,346 19,078 17,965 954 12,853 14,101 13,822 14,186 15,089 13,130 10,583 9,633 9,690 8,854 8,156 657 599 523
Underage Offender - Alcohol Abuse 2 2 3 7 2 1 2 2 0 1 1 2 1 3 1 2 2 4 0 0 0 0 0
1,218 out of 100,842 statistics