Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 160a – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 168 – Ohrozovanie zdravia závadnymi potravinami a inými predmetmi×
  • § 184 – Obmedzovanie slobody pobytu×
  • § 189 – Vydieranie×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 250 – PodvodCC '61×
  • § 256a – Zvýhodňovanie veriteľaCC '61×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a×
  • § 358 – Vzbura väzňov×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,450 1,083 1,136 1,000 1,020 955 1,855 1,594 116 0 80 106 96 88 82 64 66 67 80 81 75 95 86
Discovered 57,525 58,449 57,358 52,440 52,558 59,425 61,167 75,082 1,595 1,360 1,540 1,559 1,284 1,160 1,143 1,087 1,251 1,127 1,106 1,157 1,045 987 850
Solved 18,866 19,514 18,520 16,489 16,662 19,136 16,921 15,244 1,031 831 944 931 812 721 775 743 858 728 663 671 606 526 459
Denominated Damage €128.2M €89.2M €195.9M €198M €138M €423.3M €509M €692.4M €24.9M €5.6M €1.4M €1.4M €2.4M €2.4M €7.2M €552K €1M €3M €11.7M €1.5M €1.2M €878K €10.4M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adolescent Offender 5,364 5,366 4,647 4,404 4,183 4,075 3,651 3,558 3 148 218 231 280 246 269 262 272 243 246 252 217 204 205
All Persons 17,803 18,153 16,976 16,849 17,433 20,363 19,127 17,986 948 767 1,002 1,044 888 797 815 743 798 770 743 714 657 599 523
Underage Offender - Alcohol Abuse 2 2 3 7 2 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1,190 out of 100,842 statistics