Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 160a – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 168 – Ohrozovanie zdravia závadnymi potravinami a inými predmetmi×
  • § 184 – Obmedzovanie slobody pobytu×
  • § 189 – Vydieranie×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 250 – PodvodCC '61×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a×
  • § 340 – Neoznámenie trestného činu×
  • § 358 – Vzbura väzňov×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,450 1,083 1,136 1,000 1,020 955 1,851 1,589 116 0 80 106 96 88 82 64 66 67 80 81 75 95 86
Discovered 57,518 58,438 57,346 52,425 52,548 59,380 61,022 75,026 1,595 1,363 1,542 1,560 1,285 1,163 1,143 1,087 1,254 1,129 1,107 1,157 1,048 989 851
Solved 18,861 19,505 18,510 16,477 16,652 19,118 16,876 15,226 1,031 833 946 931 813 724 775 743 860 729 664 671 607 527 460
Denominated Damage €128.1M €88.9M €195.2M €197.7M €138M €405.2M €507.8M €691.2M €24.9M €5.6M €1.4M €1.4M €2.4M €2.4M €7.2M €552K €1M €3M €11.7M €1.5M €1.2M €878K €10.4M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adolescent Offender 5,364 5,366 4,647 4,404 4,183 4,075 3,651 3,558 3 150 218 231 280 246 269 262 272 243 246 252 217 204 205
All Persons 17,798 18,145 16,968 16,837 17,422 20,346 19,078 17,965 948 770 1,004 1,044 889 800 815 743 800 771 744 714 657 601 524
Underage Offender - Alcohol Abuse 2 2 3 7 2 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1,211 out of 100,842 statistics