Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 118a – Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotamiCC '61×
  • § 122 – Ohrozenie obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstvaCC '61×
  • § 124a – Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiamiCC '61×
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 148 – Skrátenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 148a – Neodvedenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 184 – Obmedzovanie slobody pobytu×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty×
  • § 220 – Vražda novonarodeného dieťaťa matkouCC '61×
  • § 221 – Ublíženie na zdravíCC '61×
  • § 225 – Subvenčný podvod×
  • § 230 – Nepovolená prevádzka lotérii a iných podobných hier×
  • § 234 – LúpežCC '61×
  • § 235 – Úžera×
  • § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 252 – Neoprávnené obchodovanie s devizovými hodnotami a poskytovanie devizových služieb×
  • § 254 – Zatajenie cudzej veciCC '61×
  • § 256c – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konaniaCC '61×
  • § 307 – Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín×
  • § 328 – Prijímanie úplatku×
  • § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia×
  • § 357 – Nedovolené prekročenie štatnej hranice×
  • § 378 – Týranie zvierat×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,508 1,149 1,169 1,035 1,052 979 1,403 1,352 204 0 24 40 58 47 48 42 50 53 69 62 53 96 72
Discovered 60,567 61,622 60,090 54,507 54,462 58,812 61,037 75,502 2,986 421 515 575 645 637 742 691 704 650 632 718 732 593 518
Solved 21,383 22,250 20,956 18,311 18,253 19,489 17,201 15,482 2,011 268 341 360 448 441 547 486 489 433 416 467 411 358 321
Denominated Damage €73.8M €74.4M €92M €87.6M €90.1M €110.1M €114.2M €196.4M €26.7M €3.7M €4.5M €8.5M €24.9M €9.3M €36.7M €35.3M €19.8M €58.5M €46.1M €54.5M €44.1M €129.7M €50.1M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adolescent Offender 6,101 6,029 5,312 5,047 4,827 4,700 4,362 4,176 256 85 117 132 236 213 246 230 242 224 219 226 198 186 183
All Persons 20,847 21,278 19,746 18,687 19,326 20,932 19,607 18,458 1,994 265 341 403 515 475 532 515 503 476 490 541 472 471 401
1,410 out of 100,842 statistics