Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 124 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinouCC '61×
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 155 – Útok na verejného činiteľaCC '61×
  • § 165 – Ohrozovanie vírusom l’udskej imunodeficiencie×
  • § 169 – Ohrozovanie zdravia závadnymi potravinami a inými predmetmi×
  • § 192 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 207 – Zanedbanie povinnej výživy×
  • § 225 – Subvenčný podvod×
  • § 227 – Podvodný úpadok×
  • § 234a – Branie rukojemníkaCC '61×
  • § 240 – Zvýhodňovanie veritei’a×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 247d – Výroba a držba pristupového zariedenia, hesla do počítačového systému alebo iných údajov×
  • § 255 – Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami×
  • § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia×
  • § 303 – Porušovanie ochrany vôd a ovzdušia×
  • § 323 – Útok na verejného činitei’a×
  • § 342 – Zasahovanie do nezávislosti súdu×
  • § 373 – Ohováranie×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,373 1,048 1,075 937 919 826 933 797 84 4 46 53 37 49 46 34 40 24 21 21 32 21 26
Discovered 55,964 56,888 55,280 49,877 49,623 52,434 54,635 69,269 742 943 908 884 666 610 555 566 524 431 461 471 428 409 407
Solved 17,767 18,469 17,150 14,606 14,412 15,161 13,478 12,076 258 537 503 509 330 330 296 329 305 243 245 277 260 258 254
Denominated Damage €67.1M €62.9M €71.4M €75.1M €76.5M €81.7M €82.2M €103.5M €699.9M €522.3K €2.2M €2.8M €9.8M €4M €4M €4.7M €1.2M €2.2M €1.1M €1.1M €816K €1.8M €1.3M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adolescent Offender 5,347 5,336 4,614 4,385 4,158 4,035 3,630 3,537 6 23 18 27 9 17 8 9 4 12 10 9 5 8 7
All Persons 16,621 16,979 15,351 14,520 14,909 15,890 14,758 14,062 369 539 547 582 384 383 349 377 345 272 274 290 316 279 275
1,128 out of 100,842 statistics