Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 124 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinouCC '61×
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 155 – Útok na verejného činiteľaCC '61×
  • § 165 – Ohrozovanie vírusom l’udskej imunodeficiencie×
  • § 192 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 207 – Zanedbanie povinnej výživy×
  • § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru×
  • § 225 – Subvenčný podvod×
  • § 227 – Podvodný úpadok×
  • § 234a – Branie rukojemníkaCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 247d – Výroba a držba pristupového zariedenia, hesla do počítačového systému alebo iných údajov×
  • § 255 – Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami×
  • § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia×
  • § 303 – Porušovanie ochrany vôd a ovzdušia×
  • § 304a – Neoprávnená výroba a nakladanie s iátkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu×
  • § 342 – Zasahovanie do nezávislosti súdu×
  • § 373 – Ohováranie×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,373 1,048 1,075 937 919 826 933 797 106 4 49 58 37 52 52 28 44 37 41 52 48 54 55
Discovered 55,964 56,888 55,280 49,877 49,623 52,434 54,635 69,269 1,379 751 833 837 802 757 787 730 766 712 708 735 659 608 579
Solved 17,767 18,469 17,150 14,606 14,412 15,161 13,478 12,076 864 342 421 448 491 473 540 505 524 469 434 480 413 390 372
Denominated Damage €67.1M €62.9M €71.4M €75.1M €76.5M €81.7M €82.2M €103.5M €701.8M €314.7K €1.2M €861.5K €6.2M €205K €291K €591K €387K €869K €287K €254K €580K €837K €738K
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adolescent Offender 5,347 5,336 4,614 4,385 4,158 4,035 3,630 3,537 6 85 115 136 236 213 245 229 242 229 223 225 193 186 188
All Persons 16,621 16,979 15,351 14,520 14,909 15,890 14,758 14,062 824 334 452 505 522 512 564 532 555 500 477 518 465 446 420
1,014 out of 100,842 statistics