Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 124 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinouCC '61×
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 155 – Útok na verejného činiteľaCC '61×
  • § 165 – Ohrozovanie vírusom l’udskej imunodeficiencie×
  • § 192 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 207 – Zanedbanie povinnej výživy×
  • § 219 – VraždaCC '61×
  • § 225 – Subvenčný podvod×
  • § 227 – Podvodný úpadok×
  • § 234a – Branie rukojemníkaCC '61×
  • § 240 – Zvýhodňovanie veritei’a×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 247d – Výroba a držba pristupového zariedenia, hesla do počítačového systému alebo iných údajov×
  • § 255 – Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami×
  • § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia×
  • § 303 – Porušovanie ochrany vôd a ovzdušia×
  • § 323 – Útok na verejného činitei’a×
  • § 342 – Zasahovanie do nezávislosti súdu×
  • § 373 – Ohováranie×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,376 1,051 1,081 945 925 830 943 811 106 4 58 71 64 77 74 49 64 49 54 58 61 64 65
Discovered 56,100 57,013 55,418 50,016 49,745 52,557 54,772 69,387 1,375 1,188 1,239 1,244 1,146 1,086 1,071 1,021 1,023 917 917 965 873 812 785
Solved 17,856 18,566 17,246 14,717 14,517 15,265 13,576 12,162 860 738 771 790 733 712 739 717 718 617 606 670 586 561 538
Denominated Damage €67.1M €62.9M €71.4M €75.1M €76.5M €81.7M €82.2M €103.5M €701.8M €522.3K €2.2M €2.8M €9.8M €4M €4M €4.7M €1.2M €2.2M €1.1M €1.1M €816K €1.8M €1.3M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adolescent Offender 5,354 5,344 4,621 4,390 4,163 4,037 3,636 3,546 6 105 127 152 242 226 251 236 245 234 227 231 196 192 190
All Persons 16,722 17,080 15,465 14,662 15,030 16,001 14,874 14,169 821 729 809 879 808 785 800 772 772 667 669 709 672 627 591
1,218 out of 100,842 statistics