Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 124 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinouCC '61×
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 165 – Ohrozovanie vírusom l’udskej imunodeficiencie×
  • § 192 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 207 – Zanedbanie povinnej výživy×
  • § 225 – Subvenčný podvod×
  • § 227 – Podvodný úpadok×
  • § 234a – Branie rukojemníkaCC '61×
  • § 245 – Poškodzovanie cudzej veci×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 247d – Výroba a držba pristupového zariedenia, hesla do počítačového systému alebo iných údajov×
  • § 255 – Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami×
  • § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia×
  • § 303 – Porušovanie ochrany vôd a ovzdušia×
  • § 323 – Útok na verejného činitei’a×
  • § 342 – Zasahovanie do nezávislosti súdu×
  • § 373 – Ohováranie×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,370 1,040 1,072 929 914 821 924 789 106 4 125 143 115 128 119 78 90 97 98 109 112 106 132
Discovered 55,638 56,601 54,980 49,534 49,259 52,094 54,306 68,912 1,383 5,057 5,540 5,471 4,766 4,364 4,024 4,013 3,786 3,562 3,500 3,480 3,271 3,172 3,430
Solved 17,462 18,194 16,863 14,281 14,057 14,838 13,163 11,740 868 1,139 1,237 1,353 1,277 1,305 1,279 1,320 1,326 1,205 1,227 1,343 1,167 1,213 1,224
Denominated Damage €67.1M €62.9M €71.4M €75.1M €76.5M €81.7M €82.2M €103.5M €701.8M €10.6M €13.2M €12.9M €22M €12.9M €11.2M €11.2M €10.4M €9.4M €10.2M €8.6M €9M €8.4M €11.7M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adolescent Offender 5,338 5,326 4,607 4,376 4,145 4,027 3,620 3,531 6 166 231 239 323 326 318 295 306 284 282 289 250 255 267
All Persons 16,327 16,683 15,064 14,194 14,550 15,580 14,446 13,749 826 1,151 1,390 1,549 1,466 1,500 1,371 1,384 1,392 1,319 1,340 1,462 1,307 1,337 1,349
1,128 out of 100,842 statistics