Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 124 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinouCC '61×
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 165 – Ohrozovanie vírusom l’udskej imunodeficiencie×
  • § 192 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 207 – Zanedbanie povinnej výživy×
  • § 225 – Subvenčný podvod×
  • § 227 – Podvodný úpadok×
  • § 234a – Branie rukojemníkaCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 247d – Výroba a držba pristupového zariedenia, hesla do počítačového systému alebo iných údajov×
  • § 255 – Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami×
  • § 264 – Ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva×
  • § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia×
  • § 303 – Porušovanie ochrany vôd a ovzdušia×
  • § 323 – Útok na verejného činitei’a×
  • § 342 – Zasahovanie do nezávislosti súdu×
  • § 373 – Ohováranie×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,370 1,040 1,072 929 914 821 924 789 106 4 58 67 45 61 60 37 49 40 48 55 52 62 65
Discovered 55,638 56,601 54,980 49,534 49,259 52,094 54,306 68,912 1,375 1,177 1,222 1,214 1,064 1,007 1,000 948 985 887 893 934 856 791 776
Solved 17,462 18,194 16,863 14,281 14,057 14,838 13,163 11,740 860 738 770 786 720 701 731 708 717 617 601 666 583 556 540
Denominated Damage €67.1M €62.9M €71.4M €75.1M €76.5M €81.7M €82.2M €103.5M €701.8M €314.9K €1.4M €871.9K €7.4M €205K €291K €593K €387K €879K €420K €933K €581K €915K €921K
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adolescent Offender 5,338 5,326 4,607 4,376 4,145 4,027 3,620 3,531 6 105 127 152 242 226 251 236 245 234 227 231 196 192 190
All Persons 16,327 16,683 15,064 14,194 14,550 15,580 14,446 13,749 821 729 808 873 775 762 773 750 753 656 655 703 656 618 592
1,122 out of 100,842 statistics