Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 155 – Útok na verejného činiteľaCC '61×
  • § 165 – Ohrozovanie vírusom l’udskej imunodeficiencie×
  • § 192 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 207 – Zanedbanie povinnej výživy×
  • § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru×
  • § 225 – Subvenčný podvod×
  • § 227 – Podvodný úpadok×
  • § 234a – Branie rukojemníkaCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 247d – Výroba a držba pristupového zariedenia, hesla do počítačového systému alebo iných údajov×
  • § 255 – Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami×
  • § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia×
  • § 303 – Porušovanie ochrany vôd a ovzdušia×
  • § 304a – Neoprávnená výroba a nakladanie s iátkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu×
  • § 323 – Útok na verejného činitei’a×
  • § 342 – Zasahovanie do nezávislosti súdu×
  • § 373 – Ohováranie×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,372 1,044 1,071 929 917 825 923 795 106 4 58 67 45 61 60 37 49 40 48 55 51 60 65
Discovered 55,890 56,814 55,239 49,840 49,574 52,349 54,552 69,185 1,379 1,171 1,218 1,207 1,057 1,002 998 946 980 884 889 930 852 790 768
Solved 17,714 18,423 17,123 14,579 14,374 15,108 13,442 12,023 864 738 768 785 720 701 730 708 715 616 600 665 583 555 538
Denominated Damage €58.6M €60.9M €71M €74.7M €76M €73.9M €78.7M €100.9M €701.8M €314.9K €1.2M €871.9K €6.2M €205K €291K €593K €387K €869K €292K €258K €581K €915K €765K
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adolescent Offender 5,347 5,336 4,614 4,385 4,158 4,035 3,630 3,537 6 105 127 152 242 226 251 236 245 234 227 231 196 192 190
All Persons 16,567 16,928 15,316 14,489 14,869 15,835 14,715 13,974 824 729 806 872 775 762 772 750 752 655 654 702 655 616 591
1,050 out of 100,842 statistics