Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 124 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinouCC '61×
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 148 – Skrátenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 148a – Neodvedenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 155 – Útok na verejného činiteľaCC '61×
  • § 165 – Ohrozovanie vírusom l’udskej imunodeficiencie×
  • § 184 – Obmedzovanie slobody pobytu×
  • § 192 – Šírenie nákazlivej chorobyCC '61×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 205b – Výroba detského pornografického dielaCC '61×
  • § 207 – Zanedbanie povinnej výživy×
  • § 225 – Subvenčný podvod×
  • § 227 – Podvodný úpadok×
  • § 234a – Branie rukojemníkaCC '61×
  • § 240 – Zvýhodňovanie veritei’a×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 247d – Výroba a držba pristupového zariedenia, hesla do počítačového systému alebo iných údajov×
  • § 268 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia×
  • § 303 – Porušovanie ochrany vôd a ovzdušia×
  • § 323 – Útok na verejného činitei’a×
  • § 342 – Zasahovanie do nezávislosti súdu×
  • § 373 – Ohováranie×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 420 – Mučenie a iné nei’udské alebo kruté zaobchádzanie×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,378 1,056 1,086 945 933 867 1,112 982 119 5 74 96 78 92 97 69 79 62 60 62 69 71 71
Discovered 56,150 57,072 55,439 50,254 50,154 53,556 55,627 70,201 1,576 1,266 1,338 1,362 1,244 1,193 1,142 1,062 1,064 964 964 1,013 919 854 833
Solved 17,897 18,612 17,272 14,914 14,842 15,664 13,848 12,413 1,004 777 819 838 747 723 747 723 726 630 617 684 594 567 548
Denominated Damage €78.5M €73.1M €90.5M €85.9M €88.4M €115.3M €115.6M €195.9M €24.9M €639.2K €2.2M €2.8M €10.3M €4.9M €4.5M €4.9M €1.3M €2.4M €1.3M €3.3M €1.5M €2.1M €2M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adolescent Offender 5,347 5,336 4,614 4,385 4,158 4,035 3,630 3,537 8 109 130 158 247 228 254 238 247 234 227 231 196 192 190
1,200 out of 100,842 statistics