Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 148 – Skrátenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 150 – Porušovanie práv k ochrannej známke, obchodnému menu a chránenému označeniu pôvoduCC '61×
  • § 151 – Nedovolené prerušenie tetenstva×
  • § 158 – Zneužívanie právomoci verejného činiteľaCC '61×
  • § 160a – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhodyCC '61×
  • § 189 – Vydieranie×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 233 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti×
  • § 241 – ZnásilnenieCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 247c – Neoprávnené zachytávanie počítačovych údajov×
  • § 256b – Machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnávacím konanímCC '61×
  • § 267 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe×
  • § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny×
  • § 352a – Falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,379 1,046 1,085 940 925 836 1,022 916 95 1 68 79 81 81 70 46 60 61 78 79 67 81 89
Discovered 56,045 56,981 55,449 50,062 49,817 52,975 55,541 69,998 1,317 1,234 1,292 1,311 1,150 1,047 1,057 1,023 1,205 1,088 1,066 1,048 973 900 870
Solved 17,784 18,515 17,244 14,756 14,546 15,304 13,682 12,193 881 803 874 872 760 684 749 711 839 701 662 659 583 511 504
Denominated Damage €70.8M €73.7M €106.7M €101.4M €127.6M €109.7M €227.2M €205.9M €24.7M €1.3M €1.1M €1.1M €5.2M €36.9M €13.4M €6M €3M €20.4M €14.4M €43.8M €10M €6.3M €44.4M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Adolescent Offender - Drug Abuse 23 3 2 2 0 5 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
All Persons 16,646 16,992 15,439 14,668 15,045 16,044 15,070 14,230 774 762 902 944 850 760 774 705 830 824 740 769 698 655 616
1,044 out of 100,842 statistics