Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 118a – Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotamiCC '61×
  • § 122 – Ohrozenie obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstvaCC '61×
  • § 125 – Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencieCC '61×
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 148a – Neodvedenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 155 – Ubliženie na zdraví×
  • § 157 – Ubliženie na zdraví×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 204 – Dvojmanželstvo×
  • § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby×
  • § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného×
  • § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla×
  • § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru×
  • § 221 – Ublíženie na zdravíCC '61×
  • § 230 – Nepovolená prevádzka lotérii a iných podobných hier×
  • § 232 – Podielnictvo×
  • § 234 – LúpežCC '61×
  • § 235 – VydieranieCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 250b – Subvenčný podvodCC '61×
  • § 251 – Neoprávnené podnikanie×
  • § 256c – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konaniaCC '61×
  • § 278 – Nezaplatenie dane a poistného×
  • § 307 – Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín×
  • § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia×
  • § 357 – Nedovolené prekročenie štatnej hranice×
  • § 360 – Nebezpečné vyhrážanie×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 404 – Vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,512 1,148 1,165 1,044 1,053 978 1,374 1,338 142 11 523 613 484 503 841 681 592 639 658 666 673 645 623
Discovered 61,011 62,154 60,911 55,409 55,341 59,397 61,789 76,222 3,156 5,741 5,995 5,949 4,620 5,967 6,208 6,183 7,006 6,986 6,613 6,815 5,837 5,548 5,915
Solved 21,784 22,747 21,705 19,187 19,111 20,178 17,850 16,156 2,521 4,148 4,262 4,178 3,227 3,480 4,128 4,381 4,923 5,187 4,830 4,841 4,194 3,816 3,761
Denominated Damage €63.1M €66.9M €73.8M €78.3M €79.4M €80.9M €84M €111.9M €24.7M €8M €8.7M €15.3M €17.7M €21.2M €24.4M €20.8M €22.8M €24.8M €21.2M €33M €19.3M €23.5M €36.4M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 21,258 21,812 20,543 19,483 20,086 21,563 20,118 19,027 2,727 3,828 4,449 4,568 3,553 3,690 4,323 4,333 4,600 4,894 4,694 4,700 4,220 3,834 3,720
Underage Offender - Drug Abuse 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,866 out of 100,842 statistics