Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 118a – Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotamiCC '61×
  • § 122 – Ohrozenie obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstvaCC '61×
  • § 125 – Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencieCC '61×
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 148a – Neodvedenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 155 – Ubliženie na zdraví×
  • § 193 – Ohrozovanie zdravia závadnými potravinami a inými potrebamiCC '61×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 204 – Dvojmanželstvo×
  • § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby×
  • § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci×
  • § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla×
  • § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru×
  • § 221 – Ublíženie na zdravíCC '61×
  • § 230 – Nepovolená prevádzka lotérii a iných podobných hier×
  • § 232 – Podielnictvo×
  • § 234 – LúpežCC '61×
  • § 235 – VydieranieCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 251 – Neoprávnené podnikanie×
  • § 256c – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konaniaCC '61×
  • § 307 – Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín×
  • § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia×
  • § 357 – Nedovolené prekročenie štatnej hranice×
  • § 360 – Nebezpečné vyhrážanie×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 404 – Vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,512 1,148 1,165 1,044 1,053 978 1,368 1,335 197 5 227 239 134 155 136 108 117 133 141 139 142 175 163
Discovered 61,014 62,161 60,911 55,403 55,337 59,372 61,745 76,154 3,835 4,327 4,124 4,053 2,890 2,672 2,645 2,869 3,527 3,474 3,213 3,086 3,152 2,713 2,469
Solved 21,787 22,754 21,706 19,181 19,107 20,166 17,817 16,111 3,031 3,391 3,228 3,123 2,292 2,111 2,166 2,365 2,852 2,864 2,646 2,459 2,461 2,130 1,926
Denominated Damage €63.1M €66.9M €73.8M €78.3M €79.3M €80.6M €83.1M €109.6M €24.7M €1.9M €3.1M €2.8M €3.8M €1.6M €1.6M €1.4M €2.1M €1.6M €1.8M €1.5M €2.3M €5.2M €2.2M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 21,263 21,824 20,544 19,468 20,080 21,550 20,078 18,971 3,217 3,082 3,125 3,142 2,316 2,146 2,170 2,337 2,778 2,873 2,712 2,532 2,499 2,232 2,042
Underage Offender - Drug Abuse 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,704 out of 100,842 statistics