Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 118a – Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotamiCC '61×
  • § 122 – Ohrozenie obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstvaCC '61×
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 148a – Neodvedenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby×
  • § 220 – Vražda novonarodeného dieťaťa matkouCC '61×
  • § 221 – Ublíženie na zdravíCC '61×
  • § 230 – Nepovolená prevádzka lotérii a iných podobných hier×
  • § 234 – LúpežCC '61×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 251 – Neoprávnené podnikanie×
  • § 256c – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konaniaCC '61×
  • § 257a – Poškodenie a zneužitie záznamu na nosiči informáciíCC '61×
  • § 307 – Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín×
  • § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia×
  • § 357 – Nedovolené prekročenie štatnej hranice×
  • § 360 – Nebezpečné vyhrážanie×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,502 1,141 1,157 1,027 1,043 964 1,326 1,269 107 4 138 147 90 100 82 74 87 95 101 104 111 145 125
Discovered 60,304 61,367 59,881 54,220 54,169 58,175 60,328 74,836 1,646 3,653 3,406 3,292 2,408 2,240 2,233 2,459 3,157 3,126 2,838 2,735 2,825 2,426 2,176
Solved 21,191 22,051 20,793 18,068 18,011 19,142 16,831 15,207 1,147 2,973 2,800 2,652 1,983 1,838 1,885 2,098 2,603 2,619 2,372 2,208 2,229 1,936 1,724
Denominated Damage €62.6M €64M €73M €78M €78.7M €76.7M €80.9M €104.6M €24.7M €421.9K €113K €80.7K €105K €158K €31K €292K €354K €972K €1.1M €740K €1.7M €4.8M €1.2M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 20,634 21,072 19,558 18,434 19,058 20,558 19,105 18,097 1,009 2,656 2,602 2,551 1,938 1,803 1,794 2,021 2,480 2,569 2,371 2,212 2,227 1,998 1,774
1,030 out of 100,842 statistics