Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 148a – Neodvedenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 171 – Marenie výkonu úradného rozhodnutiaCC '61×
  • § 180 – Všeobecné ohrozenieCC '61×
  • § 181c – Porušovanie ochrany rastlín a živočíchovCC '61×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 217a – Nezákonné zamestnávanie detíCC '61×
  • § 220 – Vražda novonarodeného dieťaťa matkouCC '61×
  • § 234 – LúpežCC '61×
  • § 236 – Zatajenie veci×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 248a – Nevyplatenie mzdy a odstupnéhoCC '61×
  • § 249a – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidlaCC '61×
  • § 256c – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konaniaCC '61×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 307 – Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín×
  • § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia×
  • § 354 – Násilné prekročenie štatnej hranice×
  • § 357 – Nedovolené prekročenie štatnej hranice×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,494 1,164 1,161 1,040 988 918 1,237 1,089 94 1 45 59 57 56 66 52 50 50 49 65 47 67 63
Discovered 63,834 64,463 62,538 55,341 55,394 58,771 61,169 76,089 1,267 568 677 705 844 907 924 836 914 896 864 855 786 775 839
Solved 20,730 21,432 20,757 18,238 18,506 19,289 17,317 16,084 834 324 409 407 501 505 594 538 561 523 509 522 440 429 424
Denominated Damage €97.5M €90.1M €96M €90.8M €89.3M €89.3M €96.6M €118.9M €24.7M €321.1K €230K €231.6K €873K €1.1M €906K €497K €357K €566K €493K €2.5M €903K €685K €1.1M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 19,664 20,055 18,911 18,032 18,840 19,984 18,876 18,120 731 325 448 472 569 555 606 575 580 572 564 577 493 501 479
1,005 out of 100,842 statistics