Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Police

Crimes, Perpetrators, and Material Damages by paragraphs
  • § 128a – Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbeCC '61×
  • § 144 – Ohrozovanie obehu tuzemských peňazíCC '61×
  • § 146 – Vražda novonarodeného diet’at'a matkou×
  • § 148 – Zabitie×
  • § 148a – Neodvedenie dane a poistnéhoCC '61×
  • § 180 – Všeobecné ohrozenieCC '61×
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×
  • § 201b – Sexuálne zneužívanie×
  • § 220 – Vražda novonarodeného dieťaťa matkouCC '61×
  • § 234 – LúpežCC '61×
  • § 236 – Zatajenie veci×
  • § 247 – KrádežCC '61×
  • § 249b – Neoprávnený zásah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoruCC '61×
  • § 253 – ÚžeraCC '61×
  • § 256c – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konaniaCC '61×
  • § 262 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie×
  • § 283 – Porušovanie autorského práva×
  • § 307 – Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín×
  • § 334 – Podplácanie×
  • § 343 – Pohŕdanie súdom×
  • § 349 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia×
  • § 354 – Násilné prekročenie štatnej hranice×
  • § 357 – Nedovolené prekročenie štatnej hranice×
  • § 397 – Urážka medzi vojakmi×
  • § 407 – Porušovanie povinností strážnej služby×
  • § 409 – Porušovanie povinností pri obrane vzdušného priestoru×
  • § 424a – Apartheid a diskriminácia skupiny osôb×

Disclaimer
Crimes 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Additionally Solved 1,394 1,073 1,092 955 944 879 1,115 971 94 1 45 61 57 56 66 52 50 50 50 67 48 67 63
Discovered 56,967 57,930 56,557 51,057 51,045 54,489 56,965 71,766 1,267 572 683 708 846 908 929 839 917 896 867 861 788 778 844
Solved 18,354 19,097 17,947 15,353 15,319 16,201 14,439 13,161 834 328 413 410 503 506 599 541 562 523 512 527 442 430 427
Denominated Damage €66.7M €64.9M €74.8M €80.8M €79.5M €78.8M €84.8M €106.7M €24.7M €321.1K €230K €231.6K €873K €1.1M €906K €497K €357K €566K €493K €2.5M €903K €685K €1.1M
Perpetrators 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All Persons 17,518 17,875 16,354 15,417 16,062 17,240 16,204 15,500 731 329 452 477 571 556 610 578 581 572 568 583 495 502 481
1,005 out of 100,842 statistics