Sentences by Paragraphs
Scroll to see more paragraphs

Prosecutors

Metric – Imposed Protective Measures

Aggregation is perfomed only on the data from the ‘V’ register
Prosecutors' Office 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All of SR 1,632 1,649 1,757 1,933 1,968 1,654 1,811 1,954 2,045 2,317 2,310 2,315 2,417
GP SR 13 15 41 47 50 41 36 35 60 40 41 67 46
KP Banská Bystrica 9 8 27 18 12 2 6 16 23 19 3 12 20
KP Bratislava 13 15 27 13 27 13 15 9 8 18 17 7 21
KP Košice 3 6 2 7 2 1 2 4 7 5 9 12
KP Nitra 22 58 39 14 33 15 9 16 10 11 10 32 11
KP Prešov 8 3 26 17 13 8 5 18 8 5 13 5 5
KP Trenčín 16 7 11 7 2 23 5 14 23 38 24 16 38
KP Trnava 17 43 25 16 15 15 7 23 5 12 9 9 18
KP Žilina 10 5 3 2 5 4 8 7 13 12 23 20 10
OP Bánovce nad Bebravou 15 19 15 24 12 8 40 36 46 20 22 16 16
OP Banská Bystrica 60 60 62 67 33 31 53 61 47 64 67 68 62
OP Bardejov 1 1 1 2 5 2 1 2 2 1 3 8
OP Bratislava I 30 22 14 18 29 22 40 30 28 28 40 39 46
OP Bratislava II 80 59 68 105 127 61 53 77 42 92 69 84 69
OP Bratislava III 27 30 28 28 29 46 28 40 61 47 47 54 58
OP Bratislava IV 28 41 23 60 48 58 23 57 29 62 47 35 42
OP Bratislava V 8 73 54 92 55 34 51 49 58 63 56 54 55
OP Brezno 44 32 35 37 30 16 18 28 18 18 31 49 14
OP Čadca 55 47 48 22 17 23 27 7 18 19 34 29 27
OP Dolný Kubín 6 8 3 8 11 18 10 10 9 18 17 29 32
OP Dunajská Streda 5 17 12 9 17 12 10 16 11 16 30 20 60
OP Galanta 51 20 23 44 78 69 91 92 161 201 156 109 216
OP Humenné 29 29 18 22 28 31 31 26 24 29 21 25 26
OP Kežmarok 23 20 12 25 16 22 9 13 22 31 30 23 16
OP Komárno 30 45 49 41 48 42 49 45 37 33 42 31 28
OP Košice I 16 20 17 27 30 19 25 37 26 23 20 24 18
OP Košice II 30 33 37 56 28 36 48 18 33 31 17 38 20
OP Košice - okolie 41 63 62 78 102 61 53 56 37 41 30 28 22
OP Levice 58 30 37 37 43 31 26 22 29 29 54 36 31
OP Liptovský Mikuláš 7 1 20 31 30 26 30 16 21 25 26 29 20
OP Lučenec 35 25 45 21 17 17 17 15 24 28 41 37 58
OP Malacky 25 16 12 13 13 10 11 12 16 12 15 28 10
OP Martin 19 31 47 45 51 66 49 48 62 91 72 121 165
OP Michalovce 33 30 37 21 26 27 30 58 71 70 74 98 65
OP Námestovo 26 22 46 60 52 18 11 15 21 47 31 28 26
OP Nitra 38 30 33 27 34 36 42 39 48 57 56 58 47
OP Nové Mesto nad Váhom 15 10 15 15 25 19 46 58 45 44 30 36 60
OP Nové Zámky 23 26 30 36 18 21 42 92 67 63 51 57 71
OP Partizánske 36 34 24 39 36 24 28 33 28 31 12 27 21
OP Pezinok 25 19 10 39 16 16 5 7 16 3 9 14 18
OP Piešťany 6 23 57 28 32 32 33 29 30 26 31 20 30
OP Poprad 74 50 16 28 30 14 20 16 30 22 23 16 33
OP Považská Bystrica 47 40 43 37 43 55 36 35 42 46 59 51 62
OP Prešov 34 21 20 23 35 37 36 14 29 12 35 23 16
OP Prievidza 75 76 113 120 151 116 135 114 122 118 80 92 89
OP Revúca 15 40 44 20 21 12 18 16 16 19 31 44 23
OP Rimavská Sobota 23 30 42 26 21 25 29 20 26 38 38 43 30
OP Rožňava 15 22 21 25 33 15 25 20 30 34 39 33 15
OP Ružomberok 12 10 10 14 19 16 19 22 20 43 32 36 29
OP Senica 28 10 22 23 25 29 42 36 15 40 47 34 42
OP Skalica 9 20 15 11 13 8 11 30 16 23 40 30 19
OP Spišská Nová Ves 36 23 34 64 38 60 70 75 73 63 67 44 61
OP Stará Ľubovňa 14 4 10 18 14 10 12 10 10 6 17 14 12
OP Svidník 1 1 1 6 9 4 1 5 7 9 5 10 4
OP Topoľčany 39 31 32 27 17 19 20 16 4 15 21 36 12
OP Trebišov 6 11 8 16 11 19 41 36 32 36 39 21 32
OP Trenčín 29 28 27 30 36 19 35 44 51 64 58 69 58
OP Trnava 37 24 9 32 21 9 10 33 48 44 32 39 76
OP Veľký Krtíš 10 26 15 6 6 17 12 12 31 28 27 20 20
OP Vranov nad Topľou 12 7 9 10 9 9 10 8 13 11 35 23 21
OP Žiar nad Hronom 30 10 12 17 27 11 29 11 24 47 41 34 41
OP Žilina 29 35 42 30 45 40 42 53 30 45 60 42 48
OP Zvolen 21 34 19 39 47 30 35 45 35 28 60 37 36
26,708 out of 1,852,104 statistics