The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou.
Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Lučenec.| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| byt | dar | 2023-11-01 | 0 | 65000 |
| trvalý trávny porast | kúpa | 2017-02-01 | 4130€ | 0 |
| trvalý trávny porast | kúpa | 2017-05-01 | 2000 | 0 |
| orná pôda | kúpa | 2023-05-01 | 2300€ | 0 |
| orná pôda | kúpa | 2023-05-01 | 2300€ | 0 |
| trvalý trávny porast | kúpa | 2023-05-01 | 2300€ | 0 |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 1390,30€ |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 124,40€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 1,99€ |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 1,00€ |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 37,60 € |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 39,30 |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 1527,4€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 10€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 23,10€ |
| vodné plochy | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 5,23e |
| zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 2,55€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 5,87€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 785,32 € |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 3,7€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 433,11 € |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 74,50€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92e |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda CRV | kúpa | 2022-03-01 | 31150 | 0 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| peňažný vklad v Slovenskej sporiteľni, a.s. | plat, predaj auta | 2018-2025 | 50 885,78€ | 0 |
| fondy v Partners Investments | plat | 2019-2025 | 21 286, 23€ | 0 |
| fondy v Partners Investments | plat | 2019-2025 | 19 519, 72€ | 0 |
| fondy v Partners Investments | plat | 2019-2025 | 18 161,41€ | 0 |
| peňažný vklad v Slovenskej sporiteľni, a.s. | plat, dary | 2012-2025 | 12 958,71€ | 0 |
| fondy v Partners Investments | plat | 2022-2025 | 11 865,97€ | 0 |
| fondy v Slovenskej sporiteľni a.s. | úspory, výplata poistného | 2024-2025 | 15 929,16 € | 0 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| byt | dar | 2023-11-01 | 0 | 65000 |
| trvalý trávny porast | kúpa | 2017-02-01 | 4130€ | 0 |
| trvalý trávny porast | kúpa | 2017-05-01 | 2000 | 0 |
| orná pôda | kúpa | 2023-05-01 | 2300€ | 0 |
| orná pôda | kúpa | 2023-05-01 | 2300€ | 0 |
| trvalý trávny porast | kúpa | 2023-05-01 | 2300€ | 0 |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 1390,30€ |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 124,40€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 1,99€ |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 1,00€ |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 37,60 € |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 39,30 |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 1527,4€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 10€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 23,10€ |
| vodné plochy | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 5,23e |
| zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 2,55€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 5,87€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 785,32 € |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 3,7€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 433,11 € |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 74,50€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92e |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda CRV | kúpa | 2022-03-01 | 31150 | 0 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| peňažný vklad v Slovenskej sporiteľni, a.s. | plat, predaj auta | 2018-2024 | 35 492,62€ | 0 |
| fondy v Partners Investments | plat | 2019-2024 | 16 276,83€ | 0 |
| fondy v Partners Investments | plat | 2019-2024 | 15 503,12€ | 0 |
| fondy v Partners Investments | plat | 2019-2024 | 14 550,96€ | 0 |
| peňažný vklad v Slovenskej sporiteľni, a.s. | plat, dary | 2012-2024 | 25 118, 67€ | 0 |
| peňažný vklad v Slovenskej sporiteľni, a.s. | sporenie | 2012-2024 | 10 972,96€ | 0 |
| fondy v Partners Investments | plat | 2022-2024 | 8 328,22€ | 0 |
| fondy v Slovenskej sporiteľni a.s. | úspory, výplata poistného | 2024 | 15 629,30 € | 0 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
|---|---|---|
| spotrebiteľský úver | 2022-03-01 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| byt | dar | 2023-11-01 | 0 | 65000 |
| trvalý trávny porast | kúpa | 2017-02-01 | 4130€ | 0 |
| trvalý trávny porast | kúpa | 2017-05-01 | 2000 | 0 |
| orná pôda | kúpa | 2023-05-01 | 2300€ | 0 |
| orná pôda | kúpa | 2023-05-01 | 2300€ | 0 |
| trvalý trávny porast | kúpa | 2023-05-01 | 2300€ | 0 |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 1390,30€ |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 124,40€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 1,99€ |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 1,00€ |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 37,60 € |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 39,30 |
| lesný pozemok | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 1527,4€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 10€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 23,10€ |
| vodné plochy | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 5,23e |
| zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 2,55€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 5,87€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 785,32 € |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 3,7€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 433,11 € |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 74,50€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82€ |
| trvalý trávny porast | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92e |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92€ |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| Honda CRV | kúpa | 2022-03-01 | 31150 | 0 |
| Mazda CX 30 | kúpa | 2023-01-01 | 32182,01 € | 0 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| peňažný vklad v Slovenskej sporiteľni, a.s. | plat, predaj auta | 2018-2023 | 20 295,36€ | 0 |
| fondy v Partners Investments | plat | 2019-2023 | 9959,39 € | 0 |
| fondy v Partners Investments | plat | 2019-2023 | 9741,62€ | 0 |
| fondy v Partners Investments | plat | 2019-2023 | 9441,94€ | 0 |
| peňažný vklad v Slovenskej sporiteľni, a.s. | plat, dary | 2012-2023 | 29 367, 79€ | 0 |
| peňažný vklad v Slovenskej sporiteľni, a.s. | sporenie | 2012-2023 | 10 336,88€ | 0 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
|---|---|---|
| spotrebiteľský úver | 2022-03-01 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| TTP | kúpna zmluva | 2017-03-01 | 4130 € | 0 |
| TTP | kúpna zmluva | 2017-05-01 | 2000 € | 0 |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 1,99 € |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 1,99 € |
| Lesný pozemok | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 124,4 € |
| Lesný pozemok | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 1390,3 € |
| Lesný pozemok | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 1,00 € |
| Lesný pozemok | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 37,60 € |
| Lesný pozemok | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 39,30 € |
| Lesný pozemok | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 1527,4 € |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 10 € |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 23,10 € |
| Vodné plochy | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 5,23 € |
| Zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 2,55 € |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 5,87 € |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 785,32€ |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 3,7 € |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 433,11 € |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 74,50 € |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82 € |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82 € |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82€ |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82 € |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82 € |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82 € |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82 € |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| OMV: Honda CR-V | kúpna zmluva | 2022-03-01 | 31150€ | 0 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price |
|---|---|---|---|
| peňažný vklad v Slovenskej spouteľni, a.s. | plat, predaj auta | 2018-2022 | 13287,16€ |
| fondy v Partners Investments | plat | 2019-2022 | 7105,1€ |
| fondy v Partners Investments | plat | 2019-2022 | 7051,93€ |
| fondy v Partners Investments | plat | 2019-2022 | 6955,51€ |
| peňažný vklad v Slovenskej spoiteľni, a.s. | plat, svadobné dary | 2012-2022 | 29298,5€ |
| peňažný vklad v Slovenskej sporiteľni, a.s. | plat | 2012-2022 | 7844,11€ |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
|---|---|---|
| spotrebiteľský úver | 2022-03-05 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| TTP | kúpna zmluva | 2017-03-01 | 4130 € | 0 |
| TTP | kúpna zmluva | 2017-05-01 | 2000 € | 0 |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 1,99 € |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 1,99 € |
| Lesný pozemok | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 124,4 € |
| Lesný pozemok | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 1390,3 € |
| Lesný pozemok | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 1,00 € |
| Lesný pozemok | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 37,60 € |
| Lesný pozemok | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 39,30 € |
| Lesný pozemok | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 1527,4 € |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 10 € |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 23,10 € |
| Vodné plochy | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 5,23 € |
| Zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 2,55 € |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 5,87 € |
| orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 785,32€ |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 3,7 € |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 433,11 € |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | 0 | 74,50 € |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82 € |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82 € |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82€ |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82 € |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82 € |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82 € |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82 € |
| TTP | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 267,82 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Orná pôda | dedenie | 2021-09-01 | cena spolu | 3063,92 € |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| OMV: Honda CR-V | kúpna zmluva | 2018-11-01 | 12700 € | 0 |
| Office | Number | Effective On | File Number | Paragraph | Resolution | Means of Resolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/50/02/2023 | 2023-03-09 | 3 Pv 305/22/6606 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/43/09/2022 | 2022-09-22 | 1 Pv 174/22/6606 | § 199 – Znásilnenie | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/42/09/2022 | 2022-09-21 | 3 Pv 186/22/6606 | § 194 – Porušovanie domovej slobody | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/17/03/2022 | 2022-03-30 | 2 Pv 378/21/6606 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/75/11/2021 | 2021-12-16 | 3 Pv 296/21/6606 | § 360 – Nebezpečné vyhrážanie | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/71/11/2021 | 2021-11-30 | 3 Pv 305/21/6606 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/115/08/2023 | 2023-08-22 | 2 Pv 122/23/6606 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou | PO/7713/3/01/2024 | 2024-01-26 | Pv 470/23/7713 | § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou | PO/7713/10/02/2024 | 2024-03-01 | Pv 13/24/7713 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou | PO/7713/12/02/2024 | 2024-03-07 | Pv 537/23/7713 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou | PO/7713/42/04/2024 | 2024-04-24 | Pv 444/23/7713 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou | PO/7713/53/04/2024 | 2024-05-17 | Pv 462/19/7713 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou | PO/7713/68/05/2024 | 2024-05-23 | Pv 82/24/7713 | § 158 – Ubliženie na zdraví | Uznesenie o schválení zmieru | zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou | PO/7713/53/04/2024 | 2024-05-17 | Pv 462/19/7713 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou | PO/7713/42/04/2024 | 2024-04-24 | Pv 444/23/7713 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou | PO/7713/12/02/2024 | 2024-03-07 | Pv 537/23/7713 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou | PO/7713/10/02/2024 | 2024-03-01 | Pv 13/24/7713 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou | PO/7713/3/01/2024 | 2024-01-26 | Pv 470/23/7713 | § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/115/08/2023 | 2023-08-22 | 2 Pv 122/23/6606 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/50/02/2023 | 2023-03-09 | 3 Pv 305/22/6606 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/43/09/2022 | 2022-09-22 | 1 Pv 174/22/6606 | § 199 – Znásilnenie | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/42/09/2022 | 2022-09-21 | 3 Pv 186/22/6606 | § 194 – Porušovanie domovej slobody | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por. |
| Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/17/03/2022 | 2022-03-30 | 2 Pv 378/21/6606 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
