Okresným prokurátorom je JUDr. Eva Žiklová.
Na prokuratúre evidujeme 5 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 445 právoplatných uznesení.
Pre prokuratúru evidujeme priemerne 221,08 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 623,86.
Priemerný nápad vecí na prokurátora je 204,61 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.
Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 27,4 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.
Na prokuratúre evidujeme priemerne 143,5 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 32,11% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).
Otváracie hodiny | |
---|---|
Pondelok: | 7:00 – 15:00 |
Utorok: | 7:00 – 15:00 |
Streda: | 7:00 – 15:00 |
Štvrtok: | 7:00 – 15:00 |
Piatok: | 7:00 – 15:00 |
Zoznam prokurátorov, ktorí aktuálne pôsobia na prokuratúre
Aktivita | Meno prokurátora | Odbor na prokuratúre |
---|---|---|
JUDr. Marián Kollár | ||
JUDr. Eva Žiklová | ||
JUDr. Branislav Záhumenský | ||
Mgr. Martina Bulíková | ||
JUDr. Andrea Šmondrková |
Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre
Meno | Pozícia |
---|---|
JUDr. Eva Žiklová | okresná prokurátorka |
Denisa Hrušková | vedúca správy registratúru |
JUDr. Andrea Šmondrková | námestníčka okresnej prokurátorky |
Prokurátor | Poradové číslo | Právoplatné | Spisová značka | Paragraf | Uznesenie | Spôsob rozhodnutia |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.