Okresným prokurátorom je JUDr. Jaroslava Šaminová.
Na prokuratúre evidujeme 9 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 1490 právoplatných uznesení.
Pre prokuratúru evidujeme priemerne 521,8 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 601,41.
Priemerný nápad vecí na prokurátora je 299,83 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.
Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 59,39 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.
Na prokuratúre evidujeme priemerne 244,5 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 23,94% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).
| Otváracie hodiny | |
|---|---|
| Pondelok: | 8:00 – 15:00 |
| Utorok: | 8:00 – 15:00 |
| Streda: | 8:00 – 15:00 |
| Štvrtok: | 8:00 – 15:00 |
| Piatok: | 8:00 – 15:00 |
Zoznam prokurátorov, ktorí aktuálne pôsobia na prokuratúre
| Aktivita | Meno prokurátora | Odbor na prokuratúre |
|---|---|---|
| JUDr. Peter Gallo | ||
| JUDr. Zoltán Gallo | ||
| JUDr. Katarína Molnárová | ||
| Mgr. Ondrej Orosz | ||
| Mgr. Gabriela Rezešová | ||
| JUDr. Jaroslava Šaminová | ||
| JUDr. Boris Gleza | ||
| JUDr. Patrik Jokeľ | ||
| JUDr. Tomáš Saladiak |
Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre
| Meno | Pozícia |
|---|---|
| JUDr. Jaroslava Šaminová | okresná prokurátorka |
| Mgr. Monika Polgáriová | vedúca správy registratúry |
| JUDr. Peter Gallo | námestník okresnej prokurátorky |
| Prokurátor | Poradové číslo | Právoplatné | Spisová značka | Paragraf | Uznesenie | Spôsob rozhodnutia |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.