The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Lučenec.
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| TTP | kúpna zmluva | 2009-09-21 | cena spolu | 550 € |
| TTP | kúpna zmluva | 2009-09-21 | cena spolu | 550 € |
| Orná pôda | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Orná pôda | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Orná pôda | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Orná pôda | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Orná pôda | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Orná pôda | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Ostatná plocha | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| Záhrady | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| TTP | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| TTP | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| Dom | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| Ostatné plochy | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| Ostatné plochy | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| Ostatné plochy | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| Vodná plocha | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| Vodná plocha | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Ostatné plochy | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozmeok | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2020-07-30 | cena spolu | 543 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2020-07-30 | cena spolu | 543 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2020-07-30 | cena spolu | 543 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2020-07-30 | cena spolu | 543 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2020-07-30 | cena spolu | 543 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2020-07-30 | cena spolu | 543 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2020-07-30 | cena spolu | 543 € |
| Byt | kúpna zmluva | 2021-09-16 | cena spolu | 44 300 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 2021-09-16 | cena spolu | 44 300 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 70 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 70 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ostatná plocha | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ostatná plocha | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ostatná plocha | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| záhrada | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| záhrada | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| dom | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| dom | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ostatná plocha | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ostatná plocha | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ostatná plocha | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ostatná plocha | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| vodná plocha | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| vodná plocha | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| vodná plocha | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| vodná plocha | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| Finančné prostriedky | plat | 2003-2025 | 46 753 € | - |
| Investičné poistenie - fondy | plat, darovanie | 1987-2025 | 13 314 € | - |
| Investičné fondy - dieťa | plat, darovanie | 2013-2025 | 7 007 € | - |
| Sporenie - dieťa | plat, darovanie | 2013-2025 | 10 299 € | - |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Price |
|---|---|---|---|
| osobné motorové vozidlo | 2015 | 5 500 € | |
| zbrane | 2013 | 2 623 € | |
| osobné motorové vozidlo | 2022 | 14 000 € |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
|---|---|---|
| Hypotekárny úver | 2021-06-10 | |
| Hypotekárny úver | 2024-01-05 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| TTP | kúpna zmluva | 2009-09-21 | cena spolu | 550 € |
| TTP | kúpna zmluva | 2009-09-21 | cena spolu | 550 € |
| Orná pôda | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Orná pôda | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Orná pôda | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Orná pôda | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Orná pôda | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Orná pôda | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Ostatná plocha | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 2018-03-22 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2019-12-10 | cena spolu | 1 321 € |
| Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| Záhrady | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| TTP | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| TTP | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| Dom | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| Ostatné plochy | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| Ostatné plochy | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| Ostatné plochy | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| Vodná plocha | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| Vodná plocha | uznesenie o dedičstve | 2020-05-15 | cena spolu | 547 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Ostatné plochy | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozmeok | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2020-05-19 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2020-07-30 | cena spolu | 543 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2020-07-30 | cena spolu | 543 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2020-07-30 | cena spolu | 543 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2020-07-30 | cena spolu | 543 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2020-07-30 | cena spolu | 543 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2020-07-30 | cena spolu | 543 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 2020-07-30 | cena spolu | 543 € |
| Byt | kúpna zmluva | 2021-09-16 | cena spolu | 44 300 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 2021-09-16 | cena spolu | 44 300 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 70 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 70 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ostatná plocha | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| ostatná plocha | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 2024-04-23 | cena spolu | 7 000 € |
