Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Lučenec.
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| TTP | kúpna zmluva | 21.09.2009 | cena spolu | 550 € |
| TTP | kúpna zmluva | 21.09.2009 | cena spolu | 550 € |
| Orná pôda | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Orná pôda | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Orná pôda | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Orná pôda | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Orná pôda | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Orná pôda | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Ostatná plocha | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| Záhrady | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| TTP | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| TTP | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| Dom | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| Ostatné plochy | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| Ostatné plochy | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| Ostatné plochy | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| Vodná plocha | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| Vodná plocha | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Ostatné plochy | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozmeok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 30.07.2020 | cena spolu | 543 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 30.07.2020 | cena spolu | 543 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 30.07.2020 | cena spolu | 543 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 30.07.2020 | cena spolu | 543 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 30.07.2020 | cena spolu | 543 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 30.07.2020 | cena spolu | 543 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 30.07.2020 | cena spolu | 543 € |
| Byt | kúpna zmluva | 16.09.2021 | cena spolu | 44 300 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 16.09.2021 | cena spolu | 44 300 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 70 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 70 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ostatná plocha | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ostatná plocha | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ostatná plocha | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| záhrada | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| záhrada | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| dom | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| dom | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ostatná plocha | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ostatná plocha | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ostatná plocha | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ostatná plocha | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| vodná plocha | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| vodná plocha | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| vodná plocha | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| vodná plocha | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ttp | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Finančné prostriedky | plat | 2003-2025 | 46 753 € | - |
| Investičné poistenie - fondy | plat, darovanie | 1987-2025 | 13 314 € | - |
| Investičné fondy - dieťa | plat, darovanie | 2013-2025 | 7 007 € | - |
| Sporenie - dieťa | plat, darovanie | 2013-2025 | 10 299 € | - |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Cena |
|---|---|---|---|
| osobné motorové vozidlo | 2015 | 5 500 € | |
| zbrane | 2013 | 2 623 € | |
| osobné motorové vozidlo | 2022 | 14 000 € |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
|---|---|---|
| Hypotekárny úver | 10.06.2021 | |
| Hypotekárny úver | 05.01.2024 |
| Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
|---|---|---|---|---|
| TTP | kúpna zmluva | 21.09.2009 | cena spolu | 550 € |
| TTP | kúpna zmluva | 21.09.2009 | cena spolu | 550 € |
| Orná pôda | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Orná pôda | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Orná pôda | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Orná pôda | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Orná pôda | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Orná pôda | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Ostatná plocha | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
| Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| Záhrady | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| TTP | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| TTP | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| Dom | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| Ostatné plochy | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| Ostatné plochy | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| Ostatné plochy | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| Vodná plocha | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| Vodná plocha | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Ostatné plochy | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Lesný pozmeok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 30.07.2020 | cena spolu | 543 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 30.07.2020 | cena spolu | 543 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 30.07.2020 | cena spolu | 543 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 30.07.2020 | cena spolu | 543 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 30.07.2020 | cena spolu | 543 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 30.07.2020 | cena spolu | 543 € |
| Orná pôda | kúpna zmluva | 30.07.2020 | cena spolu | 543 € |
| Byt | kúpna zmluva | 16.09.2021 | cena spolu | 44 300 € |
| ZPaN | kúpna zmluva | 16.09.2021 | cena spolu | 44 300 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 70 € |
| orná pôda | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 70 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ostatná plocha | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| ostatná plocha | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
| lesný pozemok | kúpna zmluva | 23.04.2024 | cena spolu | 7 000 € |
