Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Lučenec.
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
TTP | kúpna zmluva | 21.09.2009 | cena spolu | 550 € |
TTP | kúpna zmluva | 21.09.2009 | cena spolu | 550 € |
Orná pôda | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Orná pôda | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Orná pôda | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Orná pôda | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Orná pôda | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Orná pôda | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Ostatná plocha | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
Záhrady | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
TTP | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
TTP | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
Dom | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
Ostatné plochy | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
Ostatné plochy | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
Ostatné plochy | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
Vodná plocha | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
Vodná plocha | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Ostatné plochy | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Lesný pozmeok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 30.07.2020 | cena spolu | 543 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 30.07.2020 | cena spolu | 543 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 30.07.2020 | cena spolu | 543 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 30.07.2020 | cena spolu | 543 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 30.07.2020 | cena spolu | 543 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 30.07.2020 | cena spolu | 543 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 30.07.2020 | cena spolu | 543 € |
Byt | kúpna zmluva | 16.09.2021 | cena spolu | 44 300 € |
ZPaN | kúpna zmluva | 16.09.2021 | cena spolu | 44 300 € |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
Finančné prostriedky | plat | 2003-2023 | 15 979 € | - |
Investičné poistenie - fondy | plat, darovanie | 1987-2023 | 7 923 € | - |
Investičné fondy - dieťa | plat, darovanie | 2013-2023 | 3 960 € | - |
Sporenie - dieťa | plat, darovanie | 2013-2023 | 9 010 € | - |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Cena |
---|---|---|---|
osobné motorové vozidlo | 2015 | 5 500 € | |
zbrane | 2013 | 2 623 € | |
osobné motorové vozidlo | 2022 | 14 000 € |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|
Hypotekárny úver | 10.06.2021 |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
TTP | kúpna zmluva | 21.09.2009 | cena spolu | 550 € |
TTP | kúpna zmluva | 21.09.2009 | cena spolu | 550 € |
Orná pôda | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Orná pôda | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Orná pôda | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Orná pôda | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Orná pôda | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Orná pôda | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Ostatná plocha | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | darovacia zmluva | 22.03.2018 | cena spolu | 2 437 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 10.12.2019 | cena spolu | 1 321 € |
Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
Záhrady | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
TTP | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
TTP | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
Dom | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
Ostatné plochy | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
Ostatné plochy | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
ZPaN | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
Ostatné plochy | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
Lesný pozemok | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
Vodná plocha | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
Vodná plocha | uznesenie o dedičstve | 15.05.2020 | cena spolu | 547 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Ostatné plochy | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Lesný pozemok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Lesný pozmeok | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 19.05.2020 | cena spolu | 828 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 30.07.2020 | cena spolu | 543 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 30.07.2020 | cena spolu | 543 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 30.07.2020 | cena spolu | 543 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 30.07.2020 | cena spolu | 543 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 30.07.2020 | cena spolu | 543 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 30.07.2020 | cena spolu | 543 € |
Orná pôda | kúpna zmluva | 30.07.2020 | cena spolu | 543 € |
Byt | kúpna zmluva | 16.09.2021 | cena spolu | 44 300 € |
ZPaN | kúpna zmluva | 16.09.2021 | cena spolu | 44 300 € |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Obstarávacia cena | Cena |
---|---|---|---|---|
Finančné prostriedky | plat | 2003-2022 | 5 846 € | - |
Investičné poistenie - fondy | plat, darovanie | 1987-2022 | 6 087 € | - |
Investičné fondy - dieťa | plat, darovanie | 2013-2022 | 2 246 € | - |
Sporenie - dieťa | plat, darovanie | 2013-2022 | 8 381 € | - |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia | Cena |
---|---|---|---|
osobné motorové vozidlo | 2015 | 5 500 € | |
zbrane | 2013 | 2 623 € | |
osobné motorové vozidlo | 2022 | 14 000 € |
Názov/popis | Dôvod nadobudnutia | Dátum nadobudnutia |
---|---|---|
Hypotekárny úver | 10.06.2021 |
Prokuratúra | Poradové číslo | Právoplatnosť | Spisová značka | Paragraf | Uznesenie | Spôsob rozhodnutia |
---|---|---|---|---|---|---|
Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/140/10/2023 | 01.11.2023 | 2 Pv 146/22/6606 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/49/02/2023 | 24.02.2023 | 1 Pv 396/22/6606 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/58/12/2022 | 22.12.2022 | 3 Pv 280/22/6606 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/48/10/2022 | 25.10.2022 | 1 Pv 228/22/6606 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/165/12/2023 | 30.12.2023 | 2 Pv 203/23/6606 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/32/01/2024 | 01.02.2024 | 2 Pv 370/23/6606 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/160/12/2023 | 30.12.2023 | 2 Pv 91/23/6606 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/32/01/2024 (pdf, 91 KB) | 01.02.2024 | 2 Pv 370/23/6606 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/165/12/2023 (pdf, 96 KB) | 30.12.2023 | 2 Pv 203/23/6606 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/160/12/2023 (pdf, 94 KB) | 30.12.2023 | 2 Pv 91/23/6606 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/140/10/2023 (pdf, 91 KB) | 01.11.2023 | 2 Pv 146/22/6606 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/49/02/2023 (pdf, 91 KB) | 24.02.2023 | 1 Pv 396/22/6606 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/58/12/2022 (pdf, 91 KB) | 22.12.2022 | 3 Pv 280/22/6606 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/48/10/2022 (pdf, 88 KB) | 25.10.2022 | 1 Pv 228/22/6606 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/58/07/2024 (pdf, 96 KB) | 23.07.2024 | 2 Pv 147/24/6606 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por. |
Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/60/08/2024 (pdf, 110 KB) | 23.08.2024 | 1 Pv 107/23/6606 | § 212 – Krádež | Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe | podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por. |
Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/70/09/2024 (pdf, 109 KB) | 20.09.2024 | 1 Pv 203/22/6606 | § 369 – Rozširovanie detskej pornografie | Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe | podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por. |
Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/74/09/2024 (pdf, 91 KB) | 26.09.2024 | 3 Pv 121/24/6606 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 88 - zastavil - § 215/1h Tr.por. s poukazom na § 86 Tr.zák. (účinná ľútosť) |
Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/87/10/2024 (pdf, 103 KB) | 06.11.2024 | 2 Pv 265/23/6606 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por. |
Okresná prokuratúra Lučenec | BB/6606/101/12/2024 (pdf, 92 KB) | 24.01.2025 | 3 Pv 105/24/6606 | § 207 – Zanedbanie povinnej výživy | Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania | 88 - zastavil - § 215/1h Tr.por. s poukazom na § 86 Tr.zák. (účinná ľútosť) |
Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.