Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price |
---|---|---|---|
4 izbový byt, Kráľovohoľská, B.Bystrica | kúpa podľa Z. NRSR 182/932 Z.z. | 1996-07-25 | 1200 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
---|---|---|---|---|
peniaze | úspory z platu a príjmy manželky | 2011-12-31 | 77712 | |
osobné motorové vozidlo | úver a úspory | 2018-03 | 18000 | 19500 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
---|---|---|
úver | 3.2018 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
---|---|---|
pozemok - orná pôda 409m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalý trávnatý porast 383m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2104m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 3130m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1980m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 966m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1002m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1985m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2212m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4982m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4274m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4241m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1285m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 3029m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 3500m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2253m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2069m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1347m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 2871m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 2304m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1437m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1378m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2414m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 700m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 863m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 4343m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2438m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2320m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - ostatné plochy 158m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1219m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok -orná pôda 316m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 316m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 356m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 348m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 806m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 677m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 197m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 96m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1718m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1525m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1608m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1845m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4090m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 6019m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 6m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - zastavané plochy a nádvoria 12m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - zastavané plochy a nádvoria 45m2 | dedenie | 2014-10-10 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
---|---|---|
4 izbový byt, Kráľovohoľská, B.Bystrica | kúpa podľa Z. NRSR 182/932 Z.z. | 1996-07-25 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
---|---|---|---|---|
peniaze | úspory z platu a príjmy manželky | 2011-12-31 | 54180 | |
osobné motorové vozidlo | úver a úspory | 2018-03 | 18000 | 19500 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
---|---|---|
úver | 3.2018 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
---|---|---|
pozemok - orná pôda 409m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalý trávnatý porast 383m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2104m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 3130m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1980m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 966m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1002m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1985m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2212m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4982m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4274m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4241m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1285m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 3029m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 3500m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2253m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2069m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1347m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 2871m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 2304m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1437m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1378m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2414m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 700m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 863m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 4343m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2438m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2320m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - ostatné plochy 158m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1219m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok -orná pôda 316m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 316m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 356m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 348m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 806m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 677m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 197m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 96m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1718m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1525m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1608m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1845m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4090m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 6019m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 6m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - zastavané plochy a nádvoria 12m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - zastavané plochy a nádvoria 45m2 | dedenie | 2014-10-10 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
---|---|---|
4 izbový byt, Kráľovohoľská, B.Bystrica | kúpa podľa Z. NRSR 182/932 Z.z. | 1996-07-25 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price |
---|---|---|---|
peniaze | úspory z platu a príjmy manželky | 2011-12-31 | 47300 |
osobné motorové vozidlo | úver | 2006-05-11 | 16000 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
---|---|---|
úver | 2015-04-27 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
---|---|---|
pozemok - orná pôda 409m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalý trávnatý porast 383m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2104m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 3130m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1980m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 966m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1002m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1985m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2212m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4982m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4274m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4241m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1285m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 3029m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 3500m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2253m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2069m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1347m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 2871m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 2304m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1437m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1378m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2414m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 700m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 863m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 4343m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2438m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2320m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - ostatné plochy 158m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1219m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok -orná pôda 316m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 316m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 356m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 348m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 806m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 677m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 197m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 96m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1718m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1525m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1608m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1845m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4090m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 6019m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 6m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - zastavané plochy a nádvoria 12m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - zastavané plochy a nádvoria 45m2 | dedenie | 2014-10-10 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
---|---|---|
4 izbový byt, Kráľovohoľská, B.Bystrica | kúpa podľa Z. NRSR 182/932 Z.z. | 1996-07-25 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price |
---|---|---|---|
peniaze | úspory z platu a príjmy manželky | 2011-12-31 | 39800 |
osobné motorové vozidlo | úver | 2006-05-11 | 16000 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
---|---|---|
úver | 2015-04-27 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
---|---|---|
pozemok - orná pôda 409m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalý trávnatý porast 383m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2104m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 3130m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1980m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 966m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1002m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1985m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2212m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4982m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4274m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4241m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1285m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 3029m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 3500m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2253m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2069m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1347m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 2871m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 2304m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1437m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1378m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2414m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 700m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 863m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 4343m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2438m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2320m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - ostatné plochy 158m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1219m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok -orná pôda 316m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 316m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 356m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 348m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 806m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 677m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 197m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 96m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1718m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1525m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1608m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1845m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4090m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 6019m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 6m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - zastavané plochy a nádvoria 12m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - zastavané plochy a nádvoria 45m2 | dedenie | 2014-10-10 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
---|---|---|
4 izbový byt, Kráľovohoľská, B.Bystrica | kúpa podľa Z. NRSR 182/932 Z.z. | 1996-07-25 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
---|---|---|
peniaze | úspory z platu | 2011-12-31 |
osobné motorové vozidlo | úver | 2006-05-11 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
---|---|---|
úver | 2015-04-27 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
---|---|---|
byt | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 409m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalý trávnatý porast 383m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2104m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 3130m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1980m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 966m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1002m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1985m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2212m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4982m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4274m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4241m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1285m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 3029m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 3500m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2253m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2069m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1347m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 2871m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 2304m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1437m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1378m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2414m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 700m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 863m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 4343m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2438m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2320m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - ostatné plochy 158m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1219m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok -orná pôda 316m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 316m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 356m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 348m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 806m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 677m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 197m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 96m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1718m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1525m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1608m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1845m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4090m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 6019m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 6m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - zastavané plochy a nádvoria 12m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - zastavané plochy a nádvoria 45m2 | dedenie | 2014-10-10 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
---|---|---|
4 izbový byt, Kráľovohoľská, B.Bystrica | kúpa podľa Z. NRSR 182/932 Z.z. | 1996-07-25 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
---|---|---|
peniaze | úspory z platu | 2011-12-31 |
osobné motorové vozidlo | úver | 2006-05-11 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
---|---|---|
byt | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 409m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalý trávnatý porast 383m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2104m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 3130m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1980m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 966m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1002m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1985m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2212m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4982m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4274m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4241m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1285m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 3029m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 3500m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2253m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2069m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1347m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 2871m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 2304m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1437m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1378m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2414m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 700m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 863m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 4343m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2438m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 2320m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - ostatné plochy 158m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1219m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok -orná pôda 316m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 316m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 356m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 348m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 806m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 677m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 197m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 96m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1718m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1525m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1608m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 1845m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4090m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 6019m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - orná pôda 6m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - zastavané plochy a nádvoria 12m2 | dedenie | 2014-10-10 |
pozemok - zastavané plochy a nádvoria 45m2 | dedenie | 2014-10-10 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
---|---|---|
4 izbový byt, Kráľovohoľská, B.Bystrica | kúpa podľa Z. NRSR 182/932 Z.z. | 1996-07-25 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
---|---|---|
peniaze | úspory z platu | 2011-12-31 |
osobné motorové vozidlo | úver | 2006-05-11 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
---|---|---|
byt | dedenie | 2011-04-01 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
---|---|---|
4 izbový byt, Kráľovohoľská, B.Bystrica | kúpa podľa Z. NRSR 182/932 Z.z. | 1996-07-25 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
---|---|---|
peniaze | úspory z platu | 2011-12-31 |
osobné motorové vozidlo | úver | 2006-05-11 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
---|---|---|
byt | dedenie | 2011-04-01 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
---|---|---|
4 izbový byt, Kráľovohoľská, B.Bystrica | kúpa podľa Z. NRSR 182/932 Z.z. | 1996-07-25 |
rodinný dom, zastavaná plocha o výmere 540m2 | dedenie | 2011-04-19 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
---|---|---|
peniaze | úspory z platu | 2011-12-31 |
osobné motorové vozidlo | úver | 2006-05-11 |
Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
---|---|---|
byt | dedenie | 2011-04-01 |
More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.