At the prosecutor's office we register 42 prosecutors, 12 leading employees, and 157 decrees.
We register 50.53 convited people per year on avarage. Regional yearly average is 40.69.
Average incoming cases for prosecutor is 112.79 yearly. Regional yearly average is 140.79.
Average amount of filed prosecutions is 2.94 yearly. Regional yearly average is 3.21.
Average amount of rest cases from previous period is 56.14 yearly, which is 75.94% of all cases in the registry. Regional yearly average is 69.61 (92.67%).
| Business Hours | |
|---|---|
| Monday: | 8:00 – 15:00 |
| Tuesday: | 8:00 – 15:00 |
| Wednesday: | 8:00 – 15:00 |
| Thursday: | 8:00 – 15:00 |
| Friday: | 8:00 – 15:00 |
List of prosecutors currently appointed at the Prosecutors' Office
List of leading employees we currently register at the attorney general's office
| Name | Position |
|---|---|
| JUDr. Katarína Hrušecká | vedúca organizačného a personálneho oddelenia |
| JUDr. Jana Kopernická, PhD. | vedúca medzinárodného oddelenia |
| Ing. Kristína Mlynárčiková | vedúca oddelenia vnútornej správy |
| Ing. Ladislav Szatmári | vedúci oddelenia informatiky |
| Mgr. Elena Lénártová | vedúca správy registratúry |
| Mgr. Lenka Cabanová | referát ochrany utajovaných skutočností |
| JUDr. Elena Remetová | námestníčka krajského prokurátora pre netrestný úsek |
| JUDr. Marek Kostor | krajský prokurátor v Banskej Bystrici |
| JUDr. Jana Gallová | vedúca netrestného oddelenia |
| Mgr. Jakub Mikuda | vedúci oddelenia oddelenia prvostupňového a boja proti organizovanému zločinu |
| JUDr. Kamil Baran | námestník krajského prokurátora |
| JUDr. Jana Kupcová | poverená výkonom funkcie vedúcej trestného oddelenia |
| Prosecutor | Number | Effective On | File Number | Paragraph | Resolution | Means of Resolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutors' office and therefore not all the results might be relevant.