JUDr. Dagmar Mihalcová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Michalovce.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2005-09-30 23.235
pozemok, na kt. je byt kúpa 2006-11-29 1,16
garáž kúpa 2001-02-12 4.979
rodinný dom dar 2023-05-09 0 150.000
TPP dar 2023-03-08 0 80,56
TPP dar 2023-03-08 0 115,46
OP dar 2023-03-08 0 5.435,70
TPP dar 2023-03-08 0 163,00
TPP dar 2023-03-08 0 154,70
OP dar 2023-03-08 0 546,70
OP dar 2023-03-08 0 84,15
OP dar 2023-03-08 0 1.373,43
OP dar 2023-03-08 0 382,50
OP dar 2023-03-08 0 162,69
TPP dar 2023-03-08 0 102,44
OP dar 2023-03-08 0 65,44
OP dar 2023-03-08 0 334,47
TPP dar 2023-03-08 0 38,56
TPP dar 2023-03-08 0 71,15
TPP dar 2023-03-08 0 40,10
OP dar 2023-03-08 0 27,21
OP dar 2023-03-08 0 100,3
OP dar 2023-03-08 0 43,08
OP dar 2023-03-08 0 1,07
TPP dar 2023-03-08 0 50,67
OP dar 2023-03-08 0 193,97
TPP dar 2023-03-08 0 473,07
zastavaná plocha, nádvorie dar 2023-03-08 0 5,12
OP dar 2024-10-07 0 716,83
OP dar 2024-10-07 0 38,25
OP dar 2024-10-07 0 407,25
OP dar 2024-10-07 0 465,39
TPP dar 2024-10-07 0 17,85
TPP dar 2024-10-07 0 143,91
TPP dar 2024-10-07 0 85,63
TPP dar 2024-10-07 0 137,40
OP dar 2024-10-07 0 126,03
OP dar 2024-10-07 0 506,88
OP dar 2024-10-07 0 298,34
LP dar 2024-10-07 0 7,46
OP dar 2024-10-07 0 232,89
LP dar 2024-10-07 0 13,19
OP dar 2024-10-07 0 112,67
OP dar 2024-10-07 0 44,23
OP dar 2024-10-07 0 792,50
OP dar 2024-10-07 0 128,07
OP dar 2024-10-07 0 15,55
OP dar 2024-10-07 0 125
OP dar 2024-10-07 0 34,65
TPP dar 2024-10-07 0 11,99
TPP dar 2024-10-07 0 0,98
TPP dar 2024-10-07 0 15,99
TPP dar 2024-10-07 0 0,16
TPP dar 2024-10-07 0 1,23
TPP dar 2024-10-07 0 1,10
TPP dar 2024-10-07 0 0,15
TPP dar 2024-10-07 0 0,21
TPP dar 2024-10-07 0 0,017
TPP dar 2024-10-07 0 3,59
TPP dar 2024-10-07 0 0,14
TPP dar 2024-10-07 0 0,07
TPP dar 2024-10-07 0 0,11
TPP dar 2024-10-07 0 0,03
TPP dar 2024-10-07 0 0,03
TPP dar 2024-10-07 0 0,0024
OP dar 2024-10-07 0 1,96
OP dar 2024-10-07 0 40,89
OP dar 2024-10-07 0 26,20
OP dar 2024-10-07 0 28,75
OP dar 2024-10-07 0 36,10
OP dar 2024-10-07 0 78,31
OP dar 2024-10-07 0 19,73
OP dar 2024-10-07 0 25,91
OP dar 2024-10-07 0 23,04
OP dar 2024-10-07 0 33,78
OP dar 2024-10-07 0 26,64
OP dar 2024-10-07 0 34,34
OP dar 2024-10-07 0 7,40
OP dar 2024-10-07 0 8,09
OP dar 2024-10-07 0 0,41
ZPaN dar 2024-10-07 0 2,96
OP dar 2024-10-07 0 10,51
OP dar 2024-10-07 0 0,52
ZPaN dar 2024-10-07 0 4,09
OP dar 2024-10-07 0 247,31
OP dar 2024-10-07 0 75,49
OP dar 2024-10-07 0 251,69
OP dar 2024-10-07 0 719,93
OP dar 2024-10-07 0 168,56
OP dar 2024-10-07 0 190,88
OP dar 2024-10-07 0 117,96
OP dar 2024-10-07 0 97,77
OP dar 2024-10-07 0 38,35
OP dar 2024-10-07 0 127,30
Ostatrná plocha dar 2024-10-07 0 1.814,19
OP dar 2024-10-07 0 225,28
OP dar 2024-10-07 0 186,53
OP dar 2024-10-07 0 100,99
TPP dar 2024-10-07 0 6,045
OP dar 2024-10-07 0 97,85
OP dar 2024-10-07 0 114,81
OP dar 2024-10-07 0 88,22
OP dar 2024-10-07 0 82,86
OP dar 2024-10-07 0 67,44
OP dar 2024-10-07 0 27,03
OP dar 2024-10-07 0 347/80
TPP dar 2024-10-07 0 831/67
TPP dar 2024-10-07 0 661,62
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
VW T roc kúpa 2025 21.800 0
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory plat 2024-12-31 10.390 0
investície plat 2024-12-31 18.786,57 0
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebný úver 2025
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2005-09-30 23.235
pozemok, na kt. je byt kúpa 2006-11-29 1,16
garáž kúpa 2001-02-12 4.979
rodinný dom dar 2023-05-09 0 150.000
TPP dar 2023-03-08 0 80,56
TPP dar 2023-03-08 0 115,46
OP dar 2023-03-08 0 5.435,70
TPP dar 2023-03-08 0 163,00
TPP dar 2023-03-08 0 154,70
OP dar 2023-03-08 0 546,70
OP dar 2023-03-08 0 84,15
OP dar 2023-03-08 0 1.373,43
OP dar 2023-03-08 0 382,50
OP dar 2023-03-08 0 162,69
TPP dar 2023-03-08 0 102,44
OP dar 2023-03-08 0 65,44
OP dar 2023-03-08 0 334,47
TPP dar 2023-03-08 0 38,56
TPP dar 2023-03-08 0 71,15
TPP dar 2023-03-08 0 40,10
OP dar 2023-03-08 0 27,21
OP dar 2023-03-08 0 100,3
OP dar 2023-03-08 0 43,08
OP dar 2023-03-08 0 1,07
TPP dar 2023-03-08 0 50,67
OP dar 2023-03-08 0 193,97
TPP dar 2023-03-08 0 473,07
zastavaná plocha, nádvorie dar 2023-03-08 0 5,12
OP dar 2024-10-07 0 716,83
OP dar 2024-10-07 0 38,25
OP dar 2024-10-07 0 407,25
OP dar 2024-10-07 0 465,39
TPP dar 2024-10-07 0 17,85
TPP dar 2024-10-07 0 143,91
TPP dar 2024-10-07 0 85,63
TPP dar 2024-10-07 0 137,40
OP dar 2024-10-07 0 126,03
OP dar 2024-10-07 0 506,88
OP dar 2024-10-07 0 298,34
LP dar 2024-10-07 0 7,46
OP dar 2024-10-07 0 232,89
LP dar 2024-10-07 0 13,19
OP dar 2024-10-07 0 112,67
OP dar 2024-10-07 0 44,23
OP dar 2024-10-07 0 792,50
OP dar 2024-10-07 0 128,07
OP dar 2024-10-07 0 15,55
OP dar 2024-10-07 0 125
OP dar 2024-10-07 0 34,65
TPP dar 2024-10-07 0 11,99
TPP dar 2024-10-07 0 0,98
TPP dar 2024-10-07 0 15,99
TPP dar 2024-10-07 0 0,16
TPP dar 2024-10-07 0 1,23
TPP dar 2024-10-07 0 1,10
TPP dar 2024-10-07 0 0,15
TPP dar 2024-10-07 0 0,21
TPP dar 2024-10-07 0 0,017
TPP dar 2024-10-07 0 3,59
TPP dar 2024-10-07 0 0,14
TPP dar 2024-10-07 0 0,07
TPP dar 2024-10-07 0 0,11
TPP dar 2024-10-07 0 0,03
TPP dar 2024-10-07 0 0,03
TPP dar 2024-10-07 0 0,0024
OP dar 2024-10-07 0 1,96
OP dar 2024-10-07 0 40,89
OP dar 2024-10-07 0 26,20
OP dar 2024-10-07 0 28,75
OP dar 2024-10-07 0 36,10
OP dar 2024-10-07 0 78,31
OP dar 2024-10-07 0 19,73
OP dar 2024-10-07 0 25,91
OP dar 2024-10-07 0 23,04
OP dar 2024-10-07 0 33,78
OP dar 2024-10-07 0 26,64
OP dar 2024-10-07 0 34,34
OP dar 2024-10-07 0 7,40
OP dar 2024-10-07 0 8,09
OP dar 2024-10-07 0 0,41
ZPaN dar 2024-10-07 0 2,96
OP dar 2024-10-07 0 10,51
OP dar 2024-10-07 0 0,52
ZPaN dar 2024-10-07 0 4,09
OP dar 2024-10-07 0 247,31
OP dar 2024-10-07 0 75,49
OP dar 2024-10-07 0 251,69
OP dar 2024-10-07 0 719,93
OP dar 2024-10-07 0 168,56
OP dar 2024-10-07 0 190,88
OP dar 2024-10-07 0 117,96
OP dar 2024-10-07 0 97,77
OP dar 2024-10-07 0 38,35
OP dar 2024-10-07 0 127,30
Ostatrná plocha dar 2024-10-07 0 1.814,19
OP dar 2024-10-07 0 225,28
OP dar 2024-10-07 0 186,53
OP dar 2024-10-07 0 100,99
TPP dar 2024-10-07 0 6,045
OP dar 2024-10-07 0 97,85
OP dar 2024-10-07 0 114,81
Op dar 2024-10-07 0 88,22
Op dar 2024-10-07 0 82,86
Op dar 2024-10-07 0 67,44
OP dar 2024-10-07 0 27,03
OP dar 2024-10-07 0 347/80
TPP dar 2024-10-07 0 831/67
TPP dar 2024-10-07 0 661,62
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
KIA Venga kúpa 2017-08-07 13.999
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory plat 2024-12-31 17.194,32 0
investície plat 2024-12-31 14.628,65 0
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2005-09-30 23.235
pozemok, na kt. je byt kúpa 2006-11-29 1,16
garáž kúpa 2001-02-12 4.979
rodinný dom dar 2023-05-09 0 150.000
TPP dar 2023-03-08 0 80,56
TPP dar 2023-03-08 0 115,46
OP dar 2023-03-08 0 5.435,70
TPP dar 2023-03-08 0 163,00
TPP dar 2023-03-08 0 154,70
OP dar 2023-03-08 0 546,70
OP dar 2023-03-08 0 84,15
OP dar 2023-03-08 0 1.373,43
OP dar 2023-03-08 0 382,50
OP dar 2023-03-08 0 162,69
TPP dar 2023-03-08 0 102,44
OP dar 2023-03-08 0 65,44
OP dar 2023-03-08 0 334,47
TPP dar 2023-03-08 0 38,56
TPP dar 2023-03-08 0 71,15
TPP dar 2023-03-08 0 40,10
OP dar 2023-03-08 0 27,21
OP dar 2023-03-08 0 100,3
OP dar 2023-03-08 0 43,08
OP dar 2023-03-08 0 1,07
TPP dar 2023-03-08 0 50,67
OP dar 2023-03-08 0 193,97
TPP dar 2023-03-08 0 473,07
zastavaná plocha, nádvorie dar 2023-03-08 0 5,12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
KIA Venga kúpa 2017-08-07 13.999
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory plat 2023-12-31 19.312,68 0
investície plat 2023-12-31 11.104,22 0
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2005-09-30 23.235
pozemok, na kt. je byt kúpa 2006-11-29 1,16
garáž kúpa 2001-02-12 4.979
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
KIA Venga kúpa 2017-08-07 13.999
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory plat 2022-12-31 15.791,99
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2005-09-30 23.235
pozemok, na kt. je byt kúpa 2006-11-29 1,16
garáž kúpa 2001-02-12 4.979
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
KIA Venga kúpa 2017-08-07 13.999
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory plat 2021-12-31 13.059,55
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2005-09-30 23.235
pozemok, na kt. je byt kúpa 2006-11-29 1,16
garáž kúpa 2001-02-12 4.979
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
KIA Venga kúpa 2017-08-07 13.999
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory plat 2020-12-31 10000 10000
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2005-09-30 23.235
pozemok, na kt. je byt kúpa 2006-11-29 1,16
garáž kúpa 2001-02-12 4.979
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
KIA Venga kúpa 2017-08-07 13.999
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-09-30
pozemok, na kt. je byt kúpa 2006-11-29
garáž kúpa 2001-02-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
KIA Venga kúpa 2017-08-07 13.999
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-09-30
pozemok, na kt. je byt kúpa 2006-11-29
garáž kúpa 2001-02-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
KIA Venga kúpa 2017-08-07 13.999
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2013
úver 2017
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-09-30
pozemok, na kt. je byt kúpa 2006-11-29
garáž kúpa 2001-02-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
KIA Venga po leasingu 2012-11-09 13.250
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2013
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-09-30
pozemok, na kt. je byt kúpa 2006-11-29
garáž kúpa 2001-02-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
KIA Venga po leasingu 2012-11-09
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2013
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-09-30
pozemok, na kt. je byt kúpa 2006-11-29
garáž kúpa 2001-02-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
KIA Venga po leasingu 2012-11-09
úspory plat 2014-12-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-09-30
pozemok, na kt. je byt kúpa 2006-11-29
garáž kúpa 2001-02-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
KIA Venga po leasingu 2012-11-09
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-09-30
pozemok, na kt. je byt kúpa 2006-11-29
garáž kúpa 2001-02-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
KIA Venga po leasingu 2012-11-09
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005-09-30
pozemok, na kt. je byt kúpa 2006-11-29
garáž kúpa 2001-02-12
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.