JUDr. Dagmar Mihalcová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Michalovce.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 30.09.2005 23.235
pozemok, na kt. je byt kúpa 29.11.2006 1,16
garáž kúpa 12.02.2001 4.979
rodinný dom dar 09.05.2023 0 150.000
TPP dar 08.03.2023 0 80,56
TPP dar 08.03.2023 0 115,46
OP dar 08.03.2023 0 5.435,70
TPP dar 08.03.2023 0 163,00
TPP dar 08.03.2023 0 154,70
OP dar 08.03.2023 0 546,70
OP dar 08.03.2023 0 84,15
OP dar 08.03.2023 0 1.373,43
OP dar 08.03.2023 0 382,50
OP dar 08.03.2023 0 162,69
TPP dar 08.03.2023 0 102,44
OP dar 08.03.2023 0 65,44
OP dar 08.03.2023 0 334,47
TPP dar 08.03.2023 0 38,56
TPP dar 08.03.2023 0 71,15
TPP dar 08.03.2023 0 40,10
OP dar 08.03.2023 0 27,21
OP dar 08.03.2023 0 100,3
OP dar 08.03.2023 0 43,08
OP dar 08.03.2023 0 1,07
TPP dar 08.03.2023 0 50,67
OP dar 08.03.2023 0 193,97
TPP dar 08.03.2023 0 473,07
zastavaná plocha, nádvorie dar 08.03.2023 0 5,12
OP dar 07.10.2024 0 716,83
OP dar 07.10.2024 0 38,25
OP dar 07.10.2024 0 407,25
OP dar 07.10.2024 0 465,39
TPP dar 07.10.2024 0 17,85
TPP dar 07.10.2024 0 143,91
TPP dar 07.10.2024 0 85,63
TPP dar 07.10.2024 0 137,40
OP dar 07.10.2024 0 126,03
OP dar 07.10.2024 0 506,88
OP dar 07.10.2024 0 298,34
LP dar 07.10.2024 0 7,46
OP dar 07.10.2024 0 232,89
LP dar 07.10.2024 0 13,19
OP dar 07.10.2024 0 112,67
OP dar 07.10.2024 0 44,23
OP dar 07.10.2024 0 792,50
OP dar 07.10.2024 0 128,07
OP dar 07.10.2024 0 15,55
OP dar 07.10.2024 0 125
OP dar 07.10.2024 0 34,65
TPP dar 07.10.2024 0 11,99
TPP dar 07.10.2024 0 0,98
TPP dar 07.10.2024 0 15,99
TPP dar 07.10.2024 0 0,16
TPP dar 07.10.2024 0 1,23
TPP dar 07.10.2024 0 1,10
TPP dar 07.10.2024 0 0,15
TPP dar 07.10.2024 0 0,21
TPP dar 07.10.2024 0 0,017
TPP dar 07.10.2024 0 3,59
TPP dar 07.10.2024 0 0,14
TPP dar 07.10.2024 0 0,07
TPP dar 07.10.2024 0 0,11
TPP dar 07.10.2024 0 0,03
TPP dar 07.10.2024 0 0,03
TPP dar 07.10.2024 0 0,0024
OP dar 07.10.2024 0 1,96
OP dar 07.10.2024 0 40,89
OP dar 07.10.2024 0 26,20
OP dar 07.10.2024 0 28,75
OP dar 07.10.2024 0 36,10
OP dar 07.10.2024 0 78,31
OP dar 07.10.2024 0 19,73
OP dar 07.10.2024 0 25,91
OP dar 07.10.2024 0 23,04
OP dar 07.10.2024 0 33,78
OP dar 07.10.2024 0 26,64
OP dar 07.10.2024 0 34,34
OP dar 07.10.2024 0 7,40
OP dar 07.10.2024 0 8,09
OP dar 07.10.2024 0 0,41
ZPaN dar 07.10.2024 0 2,96
OP dar 07.10.2024 0 10,51
OP dar 07.10.2024 0 0,52
ZPaN dar 07.10.2024 0 4,09
OP dar 07.10.2024 0 247,31
OP dar 07.10.2024 0 75,49
OP dar 07.10.2024 0 251,69
OP dar 07.10.2024 0 719,93
OP dar 07.10.2024 0 168,56
OP dar 07.10.2024 0 190,88
OP dar 07.10.2024 0 117,96
OP dar 07.10.2024 0 97,77
OP dar 07.10.2024 0 38,35
OP dar 07.10.2024 0 127,30
Ostatrná plocha dar 07.10.2024 0 1.814,19
OP dar 07.10.2024 0 225,28
OP dar 07.10.2024 0 186,53
OP dar 07.10.2024 0 100,99
TPP dar 07.10.2024 0 6,045
OP dar 07.10.2024 0 97,85
OP dar 07.10.2024 0 114,81
OP dar 07.10.2024 0 88,22
OP dar 07.10.2024 0 82,86
OP dar 07.10.2024 0 67,44
OP dar 07.10.2024 0 27,03
OP dar 07.10.2024 0 347/80
TPP dar 07.10.2024 0 831/67
TPP dar 07.10.2024 0 661,62
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
VW T roc kúpa 2025 21.800 0
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory plat 31.12.2024 10.390 0
investície plat 31.12.2024 18.786,57 0
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spotrebný úver 2025
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 30.09.2005 23.235
pozemok, na kt. je byt kúpa 29.11.2006 1,16
garáž kúpa 12.02.2001 4.979
rodinný dom dar 09.05.2023 0 150.000
TPP dar 08.03.2023 0 80,56
TPP dar 08.03.2023 0 115,46
OP dar 08.03.2023 0 5.435,70
TPP dar 08.03.2023 0 163,00
TPP dar 08.03.2023 0 154,70
OP dar 08.03.2023 0 546,70
OP dar 08.03.2023 0 84,15
OP dar 08.03.2023 0 1.373,43
OP dar 08.03.2023 0 382,50
OP dar 08.03.2023 0 162,69
TPP dar 08.03.2023 0 102,44
OP dar 08.03.2023 0 65,44
OP dar 08.03.2023 0 334,47
TPP dar 08.03.2023 0 38,56
TPP dar 08.03.2023 0 71,15
TPP dar 08.03.2023 0 40,10
OP dar 08.03.2023 0 27,21
OP dar 08.03.2023 0 100,3
OP dar 08.03.2023 0 43,08
OP dar 08.03.2023 0 1,07
TPP dar 08.03.2023 0 50,67
OP dar 08.03.2023 0 193,97
TPP dar 08.03.2023 0 473,07
zastavaná plocha, nádvorie dar 08.03.2023 0 5,12
OP dar 07.10.2024 0 716,83
OP dar 07.10.2024 0 38,25
OP dar 07.10.2024 0 407,25
OP dar 07.10.2024 0 465,39
TPP dar 07.10.2024 0 17,85
TPP dar 07.10.2024 0 143,91
TPP dar 07.10.2024 0 85,63
TPP dar 07.10.2024 0 137,40
OP dar 07.10.2024 0 126,03
OP dar 07.10.2024 0 506,88
OP dar 07.10.2024 0 298,34
LP dar 07.10.2024 0 7,46
OP dar 07.10.2024 0 232,89
LP dar 07.10.2024 0 13,19
OP dar 07.10.2024 0 112,67
OP dar 07.10.2024 0 44,23
OP dar 07.10.2024 0 792,50
OP dar 07.10.2024 0 128,07
OP dar 07.10.2024 0 15,55
OP dar 07.10.2024 0 125
OP dar 07.10.2024 0 34,65
TPP dar 07.10.2024 0 11,99
TPP dar 07.10.2024 0 0,98
TPP dar 07.10.2024 0 15,99
TPP dar 07.10.2024 0 0,16
TPP dar 07.10.2024 0 1,23
TPP dar 07.10.2024 0 1,10
TPP dar 07.10.2024 0 0,15
TPP dar 07.10.2024 0 0,21
TPP dar 07.10.2024 0 0,017
TPP dar 07.10.2024 0 3,59
TPP dar 07.10.2024 0 0,14
TPP dar 07.10.2024 0 0,07
TPP dar 07.10.2024 0 0,11
TPP dar 07.10.2024 0 0,03
TPP dar 07.10.2024 0 0,03
TPP dar 07.10.2024 0 0,0024
OP dar 07.10.2024 0 1,96
OP dar 07.10.2024 0 40,89
OP dar 07.10.2024 0 26,20
OP dar 07.10.2024 0 28,75
OP dar 07.10.2024 0 36,10
OP dar 07.10.2024 0 78,31
OP dar 07.10.2024 0 19,73
OP dar 07.10.2024 0 25,91
OP dar 07.10.2024 0 23,04
OP dar 07.10.2024 0 33,78
OP dar 07.10.2024 0 26,64
OP dar 07.10.2024 0 34,34
OP dar 07.10.2024 0 7,40
OP dar 07.10.2024 0 8,09
OP dar 07.10.2024 0 0,41
ZPaN dar 07.10.2024 0 2,96
OP dar 07.10.2024 0 10,51
OP dar 07.10.2024 0 0,52
ZPaN dar 07.10.2024 0 4,09
OP dar 07.10.2024 0 247,31
OP dar 07.10.2024 0 75,49
OP dar 07.10.2024 0 251,69
OP dar 07.10.2024 0 719,93
OP dar 07.10.2024 0 168,56
OP dar 07.10.2024 0 190,88
OP dar 07.10.2024 0 117,96
OP dar 07.10.2024 0 97,77
OP dar 07.10.2024 0 38,35
OP dar 07.10.2024 0 127,30
Ostatrná plocha dar 07.10.2024 0 1.814,19
OP dar 07.10.2024 0 225,28
OP dar 07.10.2024 0 186,53
OP dar 07.10.2024 0 100,99
TPP dar 07.10.2024 0 6,045
OP dar 07.10.2024 0 97,85
OP dar 07.10.2024 0 114,81
Op dar 07.10.2024 0 88,22
Op dar 07.10.2024 0 82,86
Op dar 07.10.2024 0 67,44
OP dar 07.10.2024 0 27,03
OP dar 07.10.2024 0 347/80
TPP dar 07.10.2024 0 831/67
TPP dar 07.10.2024 0 661,62
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
KIA Venga kúpa 07.08.2017 13.999
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory plat 31.12.2024 17.194,32 0
investície plat 31.12.2024 14.628,65 0
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
byt kúpa 30.09.2005 23.235
pozemok, na kt. je byt kúpa 29.11.2006 1,16
garáž kúpa 12.02.2001 4.979
rodinný dom dar 09.05.2023 0 150.000
TPP dar 08.03.2023 0 80,56
TPP dar 08.03.2023 0 115,46
OP dar 08.03.2023 0 5.435,70
TPP dar 08.03.2023 0 163,00
TPP dar 08.03.2023 0 154,70
OP dar 08.03.2023 0 546,70
OP dar 08.03.2023 0 84,15
OP dar 08.03.2023 0 1.373,43
OP dar 08.03.2023 0 382,50
OP dar 08.03.2023 0 162,69
TPP dar 08.03.2023 0 102,44
OP dar 08.03.2023 0 65,44
OP dar 08.03.2023 0 334,47
TPP dar 08.03.2023 0 38,56
TPP dar 08.03.2023 0 71,15
TPP dar 08.03.2023 0 40,10
OP dar 08.03.2023 0 27,21
OP dar 08.03.2023 0 100,3
OP dar 08.03.2023 0 43,08
OP dar 08.03.2023 0 1,07
TPP dar 08.03.2023 0 50,67
OP dar 08.03.2023 0 193,97
TPP dar 08.03.2023 0 473,07
zastavaná plocha, nádvorie dar 08.03.2023 0 5,12
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
KIA Venga kúpa 07.08.2017 13.999
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory plat 31.12.2023 19.312,68 0
investície plat 31.12.2023 11.104,22 0
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpa 30.09.2005 23.235
pozemok, na kt. je byt kúpa 29.11.2006 1,16
garáž kúpa 12.02.2001 4.979
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
KIA Venga kúpa 07.08.2017 13.999
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
úspory plat 31.12.2022 15.791,99
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpa 30.09.2005 23.235
pozemok, na kt. je byt kúpa 29.11.2006 1,16
garáž kúpa 12.02.2001 4.979
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
KIA Venga kúpa 07.08.2017 13.999
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
úspory plat 31.12.2021 13.059,55
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpa 30.09.2005 23.235
pozemok, na kt. je byt kúpa 29.11.2006 1,16
garáž kúpa 12.02.2001 4.979
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
KIA Venga kúpa 07.08.2017 13.999
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory plat 31.12.2020 10000 10000
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpa 30.09.2005 23.235
pozemok, na kt. je byt kúpa 29.11.2006 1,16
garáž kúpa 12.02.2001 4.979
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
KIA Venga kúpa 07.08.2017 13.999
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 30.09.2005
pozemok, na kt. je byt kúpa 29.11.2006
garáž kúpa 12.02.2001
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
KIA Venga kúpa 07.08.2017 13.999
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 30.09.2005
pozemok, na kt. je byt kúpa 29.11.2006
garáž kúpa 12.02.2001
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
KIA Venga kúpa 07.08.2017 13.999
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 2013
úver 2017
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 30.09.2005
pozemok, na kt. je byt kúpa 29.11.2006
garáž kúpa 12.02.2001
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
KIA Venga po leasingu 09.11.2012 13.250
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 2013
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 30.09.2005
pozemok, na kt. je byt kúpa 29.11.2006
garáž kúpa 12.02.2001
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
KIA Venga po leasingu 09.11.2012
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 2013
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 30.09.2005
pozemok, na kt. je byt kúpa 29.11.2006
garáž kúpa 12.02.2001
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
KIA Venga po leasingu 09.11.2012
úspory plat 31.12.2014
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 30.09.2005
pozemok, na kt. je byt kúpa 29.11.2006
garáž kúpa 12.02.2001
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
KIA Venga po leasingu 09.11.2012
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 30.09.2005
pozemok, na kt. je byt kúpa 29.11.2006
garáž kúpa 12.02.2001
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
KIA Venga po leasingu 09.11.2012
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Michalovce
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 30.09.2005
pozemok, na kt. je byt kúpa 29.11.2006
garáž kúpa 12.02.2001
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.