The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Rožňava.
Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| Byt | kúpa | 2017-03-29 | 49400 € | |
| Zastavaná plocha a nádvorie | kúpa | 2017-03-29 | 100 € | |
| Rodinný dom | kúpa | 2016-10-12 | 36000 € | |
| Zastavaná plocha a nádvorie | kúpa | 2016-10-12 | 15000 € | |
| Zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2012-05-07 | - | 100 € |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2018-02-27 | 70 € | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2018-02-27 | 117 € | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2018-02-27 | 120 € | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2018-02-27 | 180 € | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2018-02-27 | 270 € | |
| záhrada | darovanie | 2018-02-27 | 3500 € | |
| rodinný dom | darovanie | 2018-02-27 | 10750 € |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| osobné motorové vozidlo | kúpa | 2022-03-09 | 12899 € | 12899 € |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
|---|---|---|
| Úver na bývanie | 2016-12-30 | |
| Hypotekárny úver | 2025-10-28 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| Byt | kúpa | 2017-03-29 | 49400 € | |
| Zastavaná plocha a nádvorie | kúpa | 2017-03-29 | 100 € | |
| Rodinný dom | kúpa | 2016-10-12 | 36000 € | |
| Zastavaná plocha a nádvorie | kúpa | 2016-10-12 | 15000 € | |
| Zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2012-05-07 | - | 100 € |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2018-02-27 | 70 € | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2018-02-27 | 117 € | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2018-02-27 | 120 € | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2018-02-27 | 180 € | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2018-02-27 | 270 € | |
| záhrada | darovanie | 2018-02-27 | 3500 € | |
| rodinný dom | darovanie | 2018-02-27 | 10750 € |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| osobné motorové vozidlo | kúpa | 2022-03-09 | 12899 € | 12899 € |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
|---|---|---|
| Úver na bývanie | 2016-12-30 | |
| Hypotekárny úver | 2020-09-04 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| Byt | kúpa | 2017-03-29 | 49400 € | |
| Zastavaná plocha a nádvorie | kúpa | 2017-03-29 | 100 € | |
| Rodinný dom | kúpa | 2016-10-12 | 36000 € | |
| Zastavaná plocha a nádvorie | kúpa | 2016-10-12 | 15000 € | |
| Zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2012-05-07 | 1 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 13,80 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 2,80 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 1,71 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 2,78 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 6,83 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0, 09 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,92 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 11,39 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0,15 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0,88 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 1,42 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0,28 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 4,01 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 6,12 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 5,59 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0,25 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0,45 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0,04 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 116,10 € | |
| Zastavané plochy a nádvoria | darovanie | 2012-05-07 | 100 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2018-02-27 | 32,18 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,56 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,02 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 3,96 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 21,66 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,80 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,18 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 10,94 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 6,36 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 4,85 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 3,70 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 13,15 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 5,90 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 0,25 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 5,69 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 9,49 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 5,25 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 3,35 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,96 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 5,26 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,13 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 26,19 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 88,19 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 242,05 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 7,43 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 201,14 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 11,84 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 35,10 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 36,40 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 59,66 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 134,19 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 18,97 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 58,60 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 618,29 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 482,96 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 360,95 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 195,34 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 178,07 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 149,48 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 238,65 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 456,92 € | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2018-02-27 | 70 € | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2018-02-27 | 117 € | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2018-02-27 | 120 € | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2018-02-27 | 180 € | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2018-02-27 | 270 € | |
| záhrada | darovanie | 2018-02-27 | 3500 € | |
| rodinný dom | darovanie | 2018-02-27 | 10750 € |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| osobné motorové vozidlo | kúpa | 2022-03-09 | 12899 € | 12899 € |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
|---|---|---|
| Úver na bývanie | 2016-12-30 | |
| Hypotekárny úver | 2020-09-04 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| Byt | kúpa | 2017-03-29 | 49400 € | |
| Zastavaná plocha a nádvorie | kúpa | 2017-03-29 | 100 € | |
| Rodinný dom | kúpa | 2016-10-12 | 36000 € | |
| Zastavaná plocha a nádvorie | kúpa | 2016-10-12 | 15000 € | |
| Zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2012-05-07 | 1 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 13,80 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 2,80 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 1,71 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 2,78 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 6,83 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0, 09 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,92 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 11,39 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0,15 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0,88 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 1,42 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0,28 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 4,01 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 6,12 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 5,59 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0,25 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0,45 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0,04 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 116,10 € | |
| Zastavané plochy a nádvoria | darovanie | 2012-05-07 | 100 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2018-02-27 | 32,18 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,56 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,02 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 3,96 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 21,66 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,80 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,18 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 10,94 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 6,36 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 4,85 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 3,70 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 13,15 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 5,90 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 0,25 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 5,69 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 9,49 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 5,25 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 3,35 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,96 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 5,26 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,13 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 26,19 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 88,19 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 242,05 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 7,43 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 201,14 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 11,84 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 35,10 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 36,40 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 59,66 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 134,19 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 18,97 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 58,60 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 618,29 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 482,96 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 360,95 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 195,34 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 178,07 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 149,48 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 238,65 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 456,92 € | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2018-02-27 | 70 € | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2018-02-27 | 117 € | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2018-02-27 | 120 € | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2018-02-27 | 180 € | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2018-02-27 | 270 € | |
| záhrada | darovanie | 2018-02-27 | 3500 € | |
| rodinný dom | darovanie | 2018-02-27 | 10750 € |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| osobné motorové vozidlo | kúpa | 2022-03-09 | 12899 € | 12899 € |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
|---|---|---|
| Úver na bývanie | 2016-12-30 | |
| Hypotekárny úver | 2020-09-04 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| Byt | kúpa | 2017-03-29 | 49400 € | |
| Zastavaná plocha a nádvorie | kúpa | 2017-03-29 | 100 € | |
| Rodinný dom | kúpa | 2016-10-12 | 36000 € | |
| Zastavaná plocha a nádvorie | kúpa | 2016-10-12 | 15000 € | |
| Zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2012-05-07 | 1 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 13,80 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 2,80 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 1,71 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 2,78 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 6,83 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0, 09 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,92 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 11,39 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0,15 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0,88 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 1,42 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0,28 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 4,01 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 6,12 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 5,59 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0,25 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0,45 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0,04 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 116,10 € | |
| Zastavané plochy a nádvoria | darovanie | 2012-05-07 | 100 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2018-02-27 | 32,18 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,56 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,02 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 3,96 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 21,66 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,80 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,18 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 10,94 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 6,36 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 4,85 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 3,70 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 13,15 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 5,90 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 0,25 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 5,69 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 9,49 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 5,25 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 3,35 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,96 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 5,26 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,13 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 26,19 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 88,19 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 242,05 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 7,43 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 201,14 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 11,84 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 35,10 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 36,40 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 59,66 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 134,19 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 18,97 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 58,60 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 618,29 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 482,96 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 360,95 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 195,34 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 178,07 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 149,48 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 238,65 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 456,92 € | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2018-02-27 | 70 € | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2018-02-27 | 117 € | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2018-02-27 | 120 € | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2018-02-27 | 180 € | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2018-02-27 | 270 € | |
| záhrada | darovanie | 2018-02-27 | 3500 € | |
| rodinný dom | darovanie | 2018-02-27 | 10750 € |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| peniaze na účte | úspory | 2021-12-31 | 13470,92 € | 13470,92 € |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
|---|---|---|
| Úver na bývanie | 2016-12-30 | |
| Hypotekárny úver | 2020-09-04 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| Byt | kúpa | 2017-03-29 | 49400 € | |
| Zastavaná plocha a nádvorie | kúpa | 2017-03-29 | 100 € | |
| Rodinný dom | kúpa | 2016-10-12 | 36000 € | |
| Zastavaná plocha a nádvorie | kúpa | 2016-10-12 | 15000 € | |
| Zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2012-05-07 | 1 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 13,80 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 2,80 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 1,71 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 2,78 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 6,83 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0, 09 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,92 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 11,39 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0,15 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0,88 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 1,42 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0,28 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 4,01 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 6,12 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 5,59 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0,25 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0,45 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0,04 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 116,10 € | |
| Zastavané plochy a nádvoria | darovanie | 2012-05-07 | 100 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2018-02-27 | 32,18 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,56 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,02 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 3,96 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 21,66 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,80 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,18 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 10,94 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 6,36 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 4,85 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 3,70 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 13,15 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 5,90 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 0,25 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 5,69 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 9,49 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 5,25 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 3,35 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,96 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 5,26 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,13 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 26,19 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 88,19 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 242,05 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 7,43 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 201,14 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 11,84 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 35,10 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 36,40 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 59,66 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 134,19 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 18,97 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 58,60 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 618,29 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 482,96 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 360,95 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 195,34 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 178,07 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 149,48 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 238,65 € | |
| Orná pôda | darovanie | 2012-05-07 | 456,92 € | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2018-02-27 | 70 € | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2018-02-27 | 117 € | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2018-02-27 | 120 € | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2018-02-27 | 180 € | |
| zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2018-02-27 | 270 € | |
| záhrada | darovanie | 2018-02-27 | 3500 € | |
| rodinný dom | darovanie | 2018-02-27 | 10750 € |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| peniaze na účte | úspory | 2020-12-31 | 8469,42 | 8469,42 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date |
|---|---|---|
| Úver na bývanie | 2016-12-30 | |
| Hypotekárny úver | 2020-09-04 |
| Name/Description | Acquisition Reason | Acquisition Date | Procurement Price | Price |
|---|---|---|---|---|
| Byt | kúpa | 2017-03-29 | 49400 € | |
| Zastavaná plocha a nádvorie | kúpa | 2017-03-29 | 100 € | |
| Rodinný dom | kúpa | 2016-10-12 | 36000 € | |
| Zastavaná plocha a nádvorie | kúpa | 2016-10-12 | 15000 € | |
| Zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 2012-05-07 | 1 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 13,80 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 2,80 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 1,71 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 2,78 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 6,83 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0, 09 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,92 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 11,39 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0,15 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0,88 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 1,42 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0,28 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 4,01 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 6,12 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 5,59 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0,25 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0,45 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 0,04 € | |
| Lesné pozemky | darovanie | 2012-05-07 | 116,10 € | |
| Zastavané plochy a nádvoria | darovanie | 2012-05-07 | 100 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2018-02-27 | 32,18 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,56 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,02 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 3,96 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 21,66 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,80 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 1,18 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 10,94 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 6,36 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 4,85 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 3,70 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 13,15 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 5,90 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 0,25 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 5,69 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 9,49 € | |
| Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 2012-05-07 | 5,25 € | |
